民生國小 vs 鷺江國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:民生國小 | 累計得分:鷺江國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 38 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 26 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 33 | 24 | |
| 10:00 | 33 | 24 | |
| 10:00 | 33 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 24 | |
| 10:00 | 31 | 22 | |
| 10:00 | 31 | 22 | |
| 10:00 | 31 | 22 | |
| 10:00 | 31 | 22 | |
| 10:00 | 31 | 22 | |
| 10:00 | 31 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 22 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 29 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 | |
| 10:00 | 28 | 20 |
同週其他比賽
U12 組1 (福康) · 第 33 週(2/10–2/16)