北市博愛 vs 復興國小
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 郭景天 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
90 黃敬宸 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
18 曾宇杋 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | — |
2 李柏諺 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2/5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | — |
14 王矩桓 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
30 謝和甫 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
24 謝智元 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
15 李柏廷 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
4 張軒旗 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
33 張宸捷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
13 毛宇翔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
9 陸久睿 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | — |
17 蔣昌圻 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | — |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 楊哲綸 | 11 | 17 | 4 | 0 | 4/5 | 2/9 | 0/0 | 5/6 | 4 | 0 | 3 | — |
8 游景崴 | 12 | 11 | 9 | 1 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | — | — |
6 楊哲愷 | 11 | 10 | 7 | 0 | 4/6 | 0/5 | 0/0 | 2/4 | 4 | 0 | 1 | — |
11 徐瑞鴻 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 0/2 | 3 | 0 | — | — |
5 張允叡 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1/8 | 0/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | — | — |
16 陳羿天 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
3 曾祥齊 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
2 陳建安 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
12 黃韋恩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
1 周衍均 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
18 丁宇恆 | 11 | 0 | 12 | 2 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 | 2 | — |
13 鄧名圻 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
15 徐懷毅 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
同週其他比賽
U12 組1 (福康) · 第 33 週(2/10–2/16)