北市美國 vs 雲縣土庫
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 王相樂 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 1/1 | 5 | +2 |
11 沈新容 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 4 | +2 |
21 蔡宜蓉 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 5 | +3 |
0 吳芃茵 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +3 |
8 陳立涵 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +3 |
1 謝昀夏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
5 丁昱寧 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7 陳恩樂 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
22 鄭凡晞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
26 薛苒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
28 楊蕓朵 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 |
32 鄭怡柔 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 |
45 謝函霓 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
67 邱若熙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
77 阮煥淇 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 |
19 許睿言 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 |
9 張芯語 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | +2 |
10 張采穎 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 王芸蓁 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 1/7 | 2 | −3 |
6 賴妤蓁 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | −2 |
11 張妘安 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 |
12 許睿彤 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −3 |
8 陳妍忻 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | −3 |
15 吳衣渟 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | −2 |
0 陳巧芸 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
1 李語恩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
3 楊姿慧 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
5 蕭禕岑 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 朱浿辰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
10 謝宜辰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
14 李季姸 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −2 |
17 施倚心 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
18 陳渝璇 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
4 顏妤安 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −3 |
7 吳琇蓁 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 |
13 王品歡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −3 |
同週其他比賽
安-五女 · 第 21 週(11/16–11/22)