雲縣土庫 vs 新北安坑豹
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 王芷渝 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 0 | +6 |
2 蔡尹瑂 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/3 | 0/0 | 3/5 | 0 | +6 |
13 李語軒 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | +16 |
1 王品譿 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | +16 |
15 陳宣蓉 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | +6 |
12 翁旨希 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | +16 |
11 陳莞橦 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | +6 |
4 陳羽彤 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | +5 |
5 曾玉棋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
6 賴萱穎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +6 |
8 詹采恩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 黃芊柔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
10 黃樂蓁 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +10 |
16 王以安 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
17 方祥霈 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
18 邱寗婕 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 周芯岑 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4/9 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 2 | −6 |
20 王榆茹 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −6 |
55 林巧恩 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | −5 |
99 劉芃潔 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 |
7 高若秦 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 |
9 黃丞蕾 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | −18 |
13 江安浿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
14 許詩璇 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −6 |
21 游巧芯 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −11 |
35 崔讓萌 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −11 |
66 劉宥伶 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 3 | −7 |
24 李祖樂 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −6 |
同週其他比賽
安-六女 · 第 21 週(11/16–11/22)