安坑國小 vs 北市博愛
| 時間 | 事件 | 累計得分:安坑國小 | 累計得分:北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 39 | 36 | |
| 1.2 | 39 | 36 | |
| 1.2 | 39 | 36 | |
| 1.4 | 39 | 34 | |
| 1.5 | 39 | 34 | |
| 4.9 | 39 | 34 | |
| 8.4 | 39 | 34 | |
| 12.2 | 39 | 34 | |
| 13.7 | 39 | 34 | |
| 21.9 | 39 | 34 | |
| 25.4 | 39 | 34 | |
| 25.4 | 39 | 34 | |
| 25.4 | 39 | 34 | |
| 25.4 | 39 | 34 | |
| 25.4 | 39 | 34 | |
| 25.4 | 39 | 34 | |
| 25.4 | 主暫停 | 39 | 34 |
| 25.4 | 39 | 34 | |
| 25.5 | 39 | 34 | |
| 25.5 | 39 | 34 | |
| 26.8 | 39 | 34 | |
| 29.8 | 客暫停 | 39 | 34 |
| 31.4 | 39 | 34 | |
| 54.6 | 37 | 34 | |
| 1:01 | 37 | 34 | |
| 1:04 | 37 | 34 | |
| 1:15 | 37 | 34 | |
| 1:21 | 客防守違例 (團隊) | 35 | 34 |
| 1:21 | 35 | 34 | |
| 1:21 | 35 | 34 | |
| 1:21 | 35 | 34 | |
| 1:21 | 35 | 34 | |
| 1:21 | 35 | 34 | |
| 1:21 | 35 | 34 | |
| 1:29 | 35 | 34 | |
| 1:29 | 35 | 34 | |
| 1:34 | 35 | 34 | |
| 1:35 | 35 | 34 | |
| 1:38 | 35 | 34 | |
| 1:39 | 35 | 34 | |
| 1:42 | 35 | 34 | |
| 1:44 | 35 | 34 | |
| 1:44 | 35 | 33 | |
| 1:44 | 35 | 32 | |
| 1:44 | 35 | 32 | |
| 1:50 | 35 | 32 | |
| 1:54 | 35 | 32 | |
| 1:56 | 35 | 32 | |
| 1:56 | 35 | 32 | |
| 1:56 | 35 | 31 | |
| 1:56 | 35 | 31 | |
| 1:56 | 35 | 31 | |
| 2:00 | 35 | 31 | |
| 2:08 | 35 | 31 | |
| 2:09 | 35 | 31 | |
| 2:16 | 35 | 31 | |
| 2:19 | 35 | 31 | |
| 2:38 | 33 | 31 | |
| 2:39 | 33 | 31 | |
| 2:44 | 33 | 29 | |
| 2:54 | 33 | 29 | |
| 3:10 | 33 | 29 | |
| 3:10 | 33 | 29 | |
| 3:11 | 33 | 29 | |
| 3:12 | 33 | 29 | |
| 3:19 | 33 | 27 | |
| 3:23 | 33 | 27 | |
| 3:23 | 33 | 27 | |
| 3:35 | 33 | 27 | |
| 3:35 | 33 | 27 | |
| 3:35 | 33 | 27 | |
| 3:35 | 33 | 27 | |
| 3:59 | 33 | 27 | |
| 4:02 | 33 | 27 | |
| 4:12 | 33 | 27 | |
| 4:42 | 33 | 27 | |
| 5:05 | 33 | 27 | |
| 5:10 | 33 | 27 | |
| 5:10 | 32 | 27 | |
| 5:41 | 30 | 27 | |
| 5:52 | 30 | 27 | |
| 5:52 | 30 | 27 | |
| 6:00 | 30 | 27 | |
| 6:00 | 30 | 27 | |
| 6:00 | 30 | 27 | |
| 6:00 | 30 | 27 | |
| 6:29 | 30 | 27 | |
| 6:45 | 30 | 27 | |
| 6:48 | 30 | 25 | |
| 6:48 | 30 | 25 | |
| 6:51 | 30 | 25 | |
| 6:54 | 30 | 25 | |
| 7:17 | 30 | 25 | |
| 7:18 | 30 | 25 | |
| 7:23 | 主暫停 | 28 | 25 |
| 7:26 | 28 | 25 | |
| 7:35 | 28 | 25 | |
| 7:39 | 28 | 25 | |
| 7:54 | 28 | 25 | |
| 7:54 | 28 | 25 | |
| 8:01 | 28 | 25 | |
| 8:18 | 28 | 24 | |
| 8:30 | 28 | 24 | |
| 8:35 | 28 | 24 | |
| 8:39 | 28 | 24 | |
| 8:47 | 28 | 24 | |
| 8:47 | 28 | 24 | |
| 8:49 | 28 | 24 | |
| 8:57 | 28 | 24 | |
| 9:13 | 28 | 24 | |
| 9:46 | 28 | 24 | |
| 9:49 | 28 | 24 | |
| 9:51 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 |
同週其他比賽
U10 組1 · 第 19 週(11/2–11/8)