Falcons vs LJES
| 時間 | 事件 | 累計得分:Falcons | 累計得分:LJES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 7 | 18 | |
| 8.10 | 7 | 18 | |
| 9.6 | 5 | 18 | |
| 18.9 | 5 | 18 | |
| 29.8 | 5 | 18 | |
| 34.3 | 5 | 17 | |
| 36.1 | 5 | 17 | |
| 1:01 | 5 | 15 | |
| 1:03 | 5 | 15 | |
| 1:30 | 5 | 15 | |
| 1:36 | 5 | 15 | |
| 1:59 | 5 | 15 | |
| 2:14 | 5 | 15 | |
| 2:14 | 5 | 15 | |
| 2:24 | 5 | 15 | |
| 2:41 | 5 | 15 | |
| 2:56 | 5 | 15 | |
| 3:18 | 5 | 15 | |
| 3:20 | 3 | 15 | |
| 3:21 | 3 | 15 | |
| 3:33 | 3 | 15 | |
| 3:37 | 3 | 15 | |
| 3:47 | 3 | 15 | |
| 4:14 | 3 | 15 | |
| 4:20 | 3 | 15 | |
| 4:20 | 3 | 15 | |
| 4:22 | 客暫停 | 3 | 15 |
| 4:33 | 3 | 15 | |
| 4:38 | 3 | 15 | |
| 4:40 | 3 | 15 | |
| 5:11 | 主暫停 | 3 | 15 |
| 5:12 | 3 | 15 | |
| 5:25 | 3 | 13 | |
| 5:26 | 3 | 13 | |
| 5:50 | 3 | 13 | |
| 5:51 | 3 | 11 | |
| 6:03 | 3 | 11 | |
| 6:03 | 3 | 11 | |
| 6:05 | 3 | 11 | |
| 6:14 | 3 | 11 | |
| 6:17 | 3 | 11 | |
| 6:37 | 3 | 11 | |
| 6:41 | 3 | 11 | |
| 6:56 | 2 | 11 | |
| 7:03 | 2 | 11 | |
| 7:10 | 2 | 11 | |
| 7:54 | 2 | 11 | |
| 7:54 | 2 | 11 | |
| 7:54 | 2 | 11 | |
| 7:54 | 2 | 11 | |
| 8:06 | 2 | 11 | |
| 8:39 | 2 | 11 | |
| 8:45 | 2 | 9 | |
| 8:46 | 2 | 9 | |
| 8:54 | 2 | 9 | |
| 8:55 | 2 | 9 | |
| 9:03 | 2 | 9 | |
| 9:03 | 2 | 9 | |
| 9:09 | 2 | 9 | |
| 9:11 | 2 | 9 | |
| 9:33 | 2 | 9 | |
| 9:59 | 2 | 7 | |
| 9:59 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 |
同週其他比賽
U12 組4 · 第 18 週(10/26–11/1)