#35
李曜宇
11 歲
所屬球隊 · U12 組4
2026 - 2027 預賽 累計
- 得分
- 43
- 籃板
- 42
- 助攻
- 3
數據
| 日期 | 賽事類型 | 組別 | 本隊 | 對戰隊伍 | 比分 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(2026/11/1(日) LJES vs Falcons) | 例行賽 | U12 組4 | LJES | Falcons | 40-35勝 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| 10/25(2026/10/25(日) LJES vs Flying) | 例行賽 | U12 組4 | LJES | Flying | 27-35敗 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | −8 |
| 10/18(2026/10/18(日) LJES vs Gladiators) | 例行賽 | U12 組4 | LJES | Gladiators | 40-30勝 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | +6 |
| 10/11(2026/10/11(日) LJES vs 五股國小) | 例行賽 | U12 組4 | LJES | 五股國小 | 44-19勝 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 | 3 | 0 | +22 |
| 總和 | 2026 - 2027 預賽 賽季總結 | 15 | 2 | 0 | 9 | 43 | 42 | 3 | 6 | 1 | +28 | ||||
| 日期 | 對戰隊伍 | 得分 | 籃板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(2026/11/1(日) LJES vs Falcons) | Falcons | 13 | 10 | 1 |
| 10/25(2026/10/25(日) LJES vs Flying) | Flying | 8 | 6 | 0 |
| 10/18(2026/10/18(日) LJES vs Gladiators) | Gladiators | 13 | 13 | 1 |
| 10/11(2026/10/11(日) LJES vs 五股國小) | 五股國小 | 9 | 13 | 1 |
| 總和2026 - 2027 預賽 賽季總結 | 43 | 42 | 3 | |
| 日期 | 賽事類型 | 組別 | 本隊 | 對戰隊伍 | 比分 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31(2026/5/31(日) LJES vs Daball) | 冠軍賽 | U10 甲 | LJES | Daball | 54-47勝 | 8 | 0 | 0 | 3 | 19 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5/24(2026/5/24(日) LJES vs 引爆 Rangers) | 四強賽 | U10 甲 | LJES | 引爆 Rangers | 41-34勝 | 6 | 0 | 0 | 8 | 20 | 7 | 2 | 5 | 0 | +6 |
| 5/24(2026/5/24(日) LJES vs Sonics) | 複賽 | U10 甲 | LJES | Sonics | 42-26勝 | 8 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 0 | 2 | 1 | +15 |
| 5/17(2026/5/17(日) LJES vs 台北遊騎兵) | 錦標賽 | G-U10 | LJES | 台北遊騎兵 | 50-56敗 | 7 | 1 | 0 | 9 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | +4 |
| 5/16(2026/5/16(六) LJES vs 新竹先鋒者) | 錦標賽 | G-U10 | LJES | 新竹先鋒者 | 53-24勝 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/16(2026/5/16(六) LJES vs 台北泰坦黑) | 錦標賽 | G-U10 | LJES | 台北泰坦黑 | 44-41勝 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | −10 |
| 5/3(2026/5/3(日) LJES vs 永安國小) | 例行賽 | U10 甲 | LJES | 永安國小 | 33-36敗 | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | −2 |
| 4/26(2026/4/26(日) LJES vs Sonics) | 例行賽 | U10 甲 | LJES | Sonics | 35-41敗 | 5 | 1 | 0 | 6 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| 4/19(2026/4/19(日) LJES vs 引爆 Titans) | 例行賽 | U10 甲 | LJES | 引爆 Titans | 36-28勝 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | +17 |
| 4/12(2026/4/12(日) LJES vs 引爆 Rangers) | 例行賽 | U10 甲 | LJES | 引爆 Rangers | 53-55敗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | −8 |
| 3/22(2026/3/22(日) LJES vs Daball) | 例行賽 | U10 甲 | LJES | Daball | 48-47勝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | −4 |
| 總和 | 2025 - 2026 複決賽 賽季總結 | 56 | 3 | 0 | 48 | 166 | 60 | 6 | 27 | 12 | +23 | ||||
