Skyfire vs 永安國小
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 林品碩 | 12 | 20 | 7 | 1 | 10/17 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | +16 |
43 何奕杰 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | +30 |
40 張晨允 | 11 | 6 | 6 | 0 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | +45 |
45 簡聿辰 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +22 |
49 邱品硯 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +29 |
41 林鼎翰 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | +9 |
39 林立成 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
7 柯元熙 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +17 |
52 黃羿綸 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | +17 |
98 張允昊 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | +18 |
1 張宸綱 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | +5 |
56 李信頤 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | +19 |
54 徐榮晟 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | +35 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 于士紘 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 10 | −30 |
55 張予澤 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −22 |
33 許宬豪 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | −31 |
31 朱立宸 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −26 |
21 侯彥竹 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −18 |
35 蔡政叡 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | −4 |
23 張耘赫 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
1 江歆程 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −12 |
9 李昀宸 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | −22 |
7 鍾慕勳 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −28 |
17 林昕楷 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 6 | −41 |
19 林沁霏 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | −23 |
同週其他比賽
U12 組2 · 第 14 週(9/28–10/4)