北市博愛 vs Next Gen
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 蔡睿恆 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | −29 |
1 鄭丁瑋 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 2 | 3 | 6 | −29 |
17 姜呈諺 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | −21 |
0 張乘赫 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 5 | −16 |
24 江帥成 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −27 |
15 蔡皓丞 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
11 邱健華 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −20 |
30 沈劭謙 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −23 |
66 何品叡 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −29 |
7 鄭允勛 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −9 |
4 楊奕辰 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −20 |
34 周漢恩 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −10 |
12 許瀚文 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −25 |
13 呂呈毅 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | −26 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 陳佑安 | 11 | 11 | 1 | 0 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | +20 |
12 陶愷明 | 11 | 11 | 4 | 2 | 4/5 | 1/4 | 0/2 | 1/1 | 5 | 0 | 1 | +4 |
30 陳子浩 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | +38 |
14 丁晨恩 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +32 |
4 胡濟瑀 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | +45 |
11 劉衡謙 | 12 | 5 | 4 | 5 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | +34 |
9 黃帷恩 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
0 朱宥丞 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | +34 |
7 蔡佳頤 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | +37 |
2 陳彥霖 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | +10 |
23 潘彥丞 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | +17 |
15 張趙騫 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | +41 |
同週其他比賽
U12 組1 · 第 17 週(10/19–10/25)