Falcons White vs 引爆 Apollo
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcons White | 8 | 8 | 4 | 17 | 37 |
| 引爆 Apollo | 11 | 16 | 12 | 10 | 49 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 陳柏言 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4/5 | 1/3 | 1/3 | 1/6 | 2 | +1 |
1 鄭宏恩 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 2 | −11 |
0 施昊呈 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | −2 |
3 李奇可 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0/3 | 1/1 | 1 | −10 |
29 黃翊晏 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 1 | −5 |
18 羅章畇 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | −1 |
12 劉愷睿 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +7 |
11 杜伯韜 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | −4 |
5 劉恩豪 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | −13 |
37 陳奕霖 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 |
73 陳羿帆 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −6 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 陳致錡 | 12 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2/6 | 2/2 | 0/1 | 4/5 | 0 | +18 |
35 廖士堡 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 0 | +6 |
13 何皓文 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | +5 |
24 何家元 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | +22 |
55 洪謙任 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 3 | +2 |
10 朱承昱 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
19 徐愷佑 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +11 |
2 吳沁永 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 |
5 傅多奕 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | +10 |
28 吳浩綱 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | −9 |
7 何皓中 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +6 |
27 葉傑恩 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −9 |
同週其他比賽
U15 組4 · 第 20 週(11/9–11/15)