龍門國中 vs Mamba B
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍門國中 | 累計得分:Mamba B |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 32 | 34 | |
| 7.7 | 32 | 34 | |
| 8.9 | 32 | 34 | |
| 8.9 | 32 | 32 | |
| 8.9 | 32 | 32 | |
| 11.6 | 客暫停 | 32 | 32 |
| 11.6 | 32 | 32 | |
| 20.3 | 30 | 32 | |
| 23.9 | 30 | 32 | |
| 26.2 | 30 | 32 | |
| 26.10 | 30 | 32 | |
| 32.3 | 30 | 32 | |
| 32.3 | 主暫停 | 30 | 32 |
| 32.3 | 30 | 32 | |
| 35.7 | 30 | 30 | |
| 36.5 | 30 | 30 | |
| 36.9 | 30 | 30 | |
| 42.10 | 30 | 30 | |
| 57.10 | 30 | 30 | |
| 58.1 | 30 | 30 | |
| 58.1 | 29 | 30 | |
| 1:02 | 29 | 30 | |
| 1:07 | 29 | 30 | |
| 1:08 | 29 | 30 | |
| 1:10 | 29 | 30 | |
| 1:16 | 29 | 30 | |
| 1:17 | 29 | 30 | |
| 1:26 | 29 | 30 | |
| 1:30 | 29 | 30 | |
| 1:30 | 主暫停 | 29 | 30 |
| 1:41 | 29 | 30 | |
| 2:00 | 29 | 30 | |
| 2:00 | 29 | 29 | |
| 2:00 | 29 | 29 | |
| 2:16 | 29 | 29 | |
| 2:39 | 29 | 29 | |
| 2:40 | 29 | 29 | |
| 3:02 | 29 | 26 | |
| 3:02 | 29 | 26 | |
| 3:15 | 29 | 26 | |
| 3:17 | 29 | 26 | |
| 3:34 | 29 | 26 | |
| 3:34 | 29 | 26 | |
| 3:42 | 29 | 26 | |
| 4:04 | 29 | 26 | |
| 4:05 | 29 | 26 | |
| 4:07 | 29 | 23 | |
| 4:07 | 29 | 23 | |
| 4:07 | 29 | 23 | |
| 4:07 | 29 | 23 | |
| 4:22 | 客暫停 | 29 | 23 |
| 4:28 | 29 | 23 | |
| 4:33 | 29 | 23 | |
| 4:34 | 29 | 23 | |
| 4:46 | 29 | 23 | |
| 4:56 | 29 | 22 | |
| 5:10 | 29 | 21 | |
| 5:10 | 29 | 21 | |
| 5:22 | 29 | 21 | |
| 5:23 | 29 | 21 | |
| 5:27 | 29 | 21 | |
| 5:30 | 29 | 21 | |
| 5:39 | 29 | 21 | |
| 5:41 | 29 | 21 | |
| 5:46 | 29 | 21 | |
| 5:50 | 29 | 21 | |
| 6:01 | 29 | 21 | |
| 6:17 | 29 | 21 | |
| 6:29 | 29 | 21 | |
| 6:30 | 27 | 21 | |
| 6:49 | 27 | 21 | |
| 6:49 | 27 | 19 | |
| 6:50 | 27 | 19 | |
| 7:15 | 27 | 19 | |
| 7:39 | 27 | 19 | |
| 7:39 | 27 | 19 | |
| 8:09 | 27 | 19 | |
| 8:12 | 27 | 19 | |
| 8:27 | 27 | 19 | |
| 8:40 | 27 | 18 | |
| 8:48 | 27 | 18 | |
| 8:54 | 27 | 18 | |
| 8:56 | 27 | 18 | |
| 9:19 | 27 | 18 | |
| 9:19 | 27 | 18 | |
| 9:19 | 27 | 18 | |
| 9:29 | 27 | 18 | |
| 9:31 | 27 | 18 | |
| 9:36 | 27 | 16 | |
| 9:36 | 27 | 16 | |
| 9:45 | 27 | 16 | |
| 9:49 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 |
同週其他比賽
U15 組2 · 第 17 週(10/19–10/25)