Thunders vs 東山高中
| 時間 | 事件 | 累計得分:Thunders | 累計得分:東山高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 48 | |
| 0.0 | 26 | 48 | |
| 6.2 | 25 | 48 | |
| 10.9 | 25 | 48 | |
| 11.5 | 25 | 48 | |
| 12.5 | 25 | 48 | |
| 20.6 | 25 | 48 | |
| 29.3 | 25 | 48 | |
| 49.5 | 25 | 48 | |
| 53.10 | 25 | 48 | |
| 55.2 | 25 | 48 | |
| 1:07 | 客防守違例 (團隊) | 25 | 48 |
| 1:10 | 25 | 48 | |
| 1:10 | 25 | 48 | |
| 1:24 | 25 | 48 | |
| 1:25 | 25 | 48 | |
| 1:40 | 25 | 48 | |
| 1:40 | 25 | 47 | |
| 1:40 | 25 | 47 | |
| 1:45 | 25 | 47 | |
| 1:46 | 25 | 47 | |
| 1:52 | 25 | 47 | |
| 1:52 | 25 | 47 | |
| 2:00 | 25 | 47 | |
| 2:00 | 25 | 47 | |
| 2:00 | 25 | 47 | |
| 2:00 | 25 | 47 | |
| 2:00 | 25 | 47 | |
| 2:00 | 25 | 47 | |
| 2:01 | 25 | 47 | |
| 2:05 | 25 | 47 | |
| 2:20 | 25 | 47 | |
| 2:22 | 25 | 47 | |
| 2:31 | 22 | 47 | |
| 2:31 | 22 | 47 | |
| 2:55 | 22 | 47 | |
| 2:55 | 22 | 47 | |
| 3:04 | 22 | 47 | |
| 3:08 | 22 | 47 | |
| 3:09 | 22 | 47 | |
| 3:15 | 22 | 47 | |
| 3:15 | 22 | 47 | |
| 3:49 | 22 | 47 | |
| 3:50 | 22 | 47 | |
| 3:50 | 22 | 47 | |
| 3:50 | 22 | 47 | |
| 3:50 | 22 | 47 | |
| 3:59 | 22 | 47 | |
| 4:00 | 22 | 47 | |
| 4:15 | 22 | 47 | |
| 4:15 | 22 | 47 | |
| 4:23 | 22 | 47 | |
| 4:33 | 22 | 47 | |
| 4:41 | 22 | 47 | |
| 4:43 | 22 | 47 | |
| 4:44 | 22 | 45 | |
| 4:49 | 22 | 45 | |
| 4:50 | 22 | 45 | |
| 4:51 | 22 | 45 | |
| 4:52 | 22 | 45 | |
| 4:55 | 22 | 45 | |
| 4:59 | 22 | 45 | |
| 5:06 | 22 | 45 | |
| 5:13 | 22 | 45 | |
| 5:14 | 22 | 45 | |
| 5:26 | 22 | 45 | |
| 5:28 | 20 | 45 | |
| 5:41 | 20 | 43 | |
| 5:48 | 20 | 43 | |
| 5:54 | 20 | 43 | |
| 5:54 | 20 | 43 | |
| 5:55 | 20 | 43 | |
| 5:55 | 20 | 43 | |
| 6:08 | 20 | 43 | |
| 6:19 | 20 | 43 | |
| 6:19 | 20 | 43 | |
| 6:36 | 20 | 43 | |
| 6:51 | 20 | 43 | |
| 6:52 | 20 | 43 | |
| 6:57 | 20 | 43 | |
| 6:58 | 20 | 43 | |
| 6:59 | 20 | 43 | |
| 7:07 | 20 | 43 | |
| 7:08 | 20 | 43 | |
| 7:25 | 20 | 41 | |
| 7:25 | 20 | 41 | |
| 7:33 | 20 | 41 | |
| 7:41 | 20 | 41 | |
| 7:43 | 20 | 41 | |
| 7:58 | 20 | 41 | |
| 7:59 | 20 | 41 | |
| 8:23 | 20 | 41 | |
| 8:46 | 20 | 41 | |
| 8:47 | 20 | 41 | |
| 8:48 | 20 | 41 | |
| 8:56 | 20 | 41 | |
| 8:56 | 20 | 41 | |
| 9:19 | 20 | 41 | |
| 9:24 | 20 | 41 | |
| 9:25 | 20 | 41 | |
| 9:25 | 20 | 41 | |
| 9:26 | 20 | 41 | |
| 9:27 | 20 | 41 | |
| 9:30 | 20 | 41 | |
| 9:42 | 20 | 41 | |
| 9:56 | 20 | 41 | |
| 9:56 | 20 | 41 | |
| 9:56 | 20 | 41 | |
| 9:56 | 20 | 41 | |
| 9:56 | 20 | 41 |
同週其他比賽
U19 組3 · 第 16 週(10/12–10/18)