能仁家商 vs Falcons
| 時間 | 事件 | 累計得分:能仁家商 | 累計得分:Falcons |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 65 | 34 | |
| 0.0 | 65 | 32 | |
| 0.1 | 65 | 32 | |
| 3.7 | 65 | 32 | |
| 5.3 | 65 | 32 | |
| 16.5 | 65 | 30 | |
| 17.4 | 63 | 30 | |
| 18.5 | 63 | 30 | |
| 26.5 | 63 | 30 | |
| 27.6 | 63 | 30 | |
| 36.3 | 63 | 30 | |
| 37.5 | 63 | 30 | |
| 38.8 | 63 | 30 | |
| 41.3 | 63 | 30 | |
| 41.9 | 63 | 30 | |
| 42.4 | 63 | 30 | |
| 48.4 | 63 | 30 | |
| 49.2 | 61 | 30 | |
| 50.8 | 61 | 30 | |
| 54.9 | 61 | 30 | |
| 58.3 | 61 | 30 | |
| 58.3 | 61 | 30 | |
| 58.3 | 61 | 30 | |
| 58.3 | 61 | 30 | |
| 58.3 | 61 | 30 | |
| 58.3 | 61 | 30 | |
| 58.3 | 61 | 30 | |
| 1:11 | 61 | 30 | |
| 1:21 | 59 | 30 | |
| 1:23 | 59 | 30 | |
| 1:23 | 59 | 30 | |
| 1:23 | 59 | 30 | |
| 1:28 | 59 | 30 | |
| 1:31 | 59 | 30 | |
| 1:50 | 59 | 30 | |
| 1:51 | 59 | 30 | |
| 2:07 | 59 | 30 | |
| 2:08 | 59 | 28 | |
| 2:24 | 59 | 28 | |
| 2:24 | 59 | 28 | |
| 2:24 | 59 | 28 | |
| 2:25 | 57 | 28 | |
| 2:41 | 57 | 28 | |
| 2:41 | 57 | 28 | |
| 2:41 | 57 | 28 | |
| 2:41 | 57 | 28 | |
| 2:41 | 57 | 28 | |
| 2:41 | 57 | 28 | |
| 2:56 | 57 | 28 | |
| 3:15 | 57 | 28 | |
| 3:18 | 57 | 26 | |
| 3:19 | 57 | 26 | |
| 3:21 | 57 | 26 | |
| 3:21 | 57 | 26 | |
| 3:32 | 57 | 26 | |
| 3:34 | 57 | 24 | |
| 3:45 | 57 | 24 | |
| 3:52 | 57 | 24 | |
| 3:59 | 57 | 22 | |
| 4:01 | 55 | 22 | |
| 4:02 | 55 | 22 | |
| 4:12 | 55 | 22 | |
| 4:13 | 55 | 22 | |
| 4:13 | 55 | 22 | |
| 4:18 | 55 | 22 | |
| 4:18 | 55 | 22 | |
| 4:24 | 55 | 22 | |
| 4:28 | 55 | 22 | |
| 4:30 | 55 | 22 | |
| 4:47 | 55 | 22 | |
| 4:49 | 55 | 22 | |
| 4:57 | 55 | 22 | |
| 4:57 | 55 | 22 | |
| 4:57 | 55 | 22 | |
| 4:57 | 55 | 22 | |
| 5:12 | 55 | 22 | |
| 5:22 | 55 | 22 | |
| 5:36 | 53 | 22 | |
| 5:38 | 53 | 22 | |
| 5:42 | 53 | 22 | |
| 5:43 | 53 | 22 | |
| 5:50 | 53 | 22 | |
| 5:51 | 53 | 22 | |
| 6:11 | 53 | 22 | |
| 6:21 | 53 | 22 | |
| 6:22 | 51 | 22 | |
| 6:43 | 51 | 22 | |
| 6:49 | 51 | 22 | |
| 7:11 | 49 | 22 | |
| 7:11 | 49 | 22 | |
| 7:17 | 49 | 22 | |
| 7:27 | 49 | 21 | |
| 7:41 | 49 | 20 | |
| 7:41 | 49 | 20 | |
| 7:41 | 49 | 20 | |
| 7:41 | 49 | 20 | |
| 7:58 | 49 | 20 | |
| 8:08 | 49 | 20 | |
| 8:08 | 47 | 20 | |
| 8:25 | 47 | 20 | |
| 8:25 | 47 | 20 | |
| 8:26 | 47 | 18 | |
| 8:28 | 47 | 18 | |
| 8:39 | 47 | 18 | |
| 8:40 | 47 | 18 | |
| 8:49 | 47 | 18 | |
| 9:06 | 45 | 18 | |
| 9:21 | 45 | 18 | |
| 9:22 | 45 | 18 | |
| 9:27 | 45 | 18 | |
| 9:31 | 45 | 18 | |
| 9:31 | 45 | 18 | |
| 9:31 | 45 | 18 | |
| 9:31 | 45 | 18 | |
| 9:31 | 45 | 18 | |
| 9:31 | 45 | 18 | |
| 9:31 | 45 | 18 | |
| 9:31 | 45 | 18 | |
| 9:31 | 45 | 18 | |
| 9:31 | 45 | 18 |
同週其他比賽
U19 組3 · 第 14 週(9/28–10/4)