滬江高中 vs 錦和高中
| 時間 | 事件 | 累計得分:滬江高中 | 累計得分:錦和高中 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 47 | 58 | |
| 1.10 | 47 | 56 | |
| 9.6 | 47 | 56 | |
| 11.10 | 47 | 56 | |
| 17.3 | 47 | 56 | |
| 17.5 | 47 | 56 | |
| 18.7 | 47 | 56 | |
| 25.8 | 47 | 56 | |
| 25.8 | 47 | 56 | |
| 25.8 | 47 | 56 | |
| 25.8 | 47 | 55 | |
| 25.8 | 47 | 54 | |
| 28.7 | 47 | 54 | |
| 28.9 | 45 | 54 | |
| 32.1 | 45 | 54 | |
| 36.10 | 45 | 54 | |
| 49.7 | 45 | 54 | |
| 49.7 | 43 | 54 | |
| 52.9 | 43 | 54 | |
| 53.4 | 43 | 54 | |
| 1:08 | 43 | 54 | |
| 1:11 | 43 | 54 | |
| 1:19 | 41 | 54 | |
| 1:20 | 41 | 52 | |
| 1:28 | 41 | 52 | |
| 1:28 | 41 | 52 | |
| 1:43 | 41 | 52 | |
| 1:43 | 41 | 52 | |
| 1:43 | 41 | 51 | |
| 1:43 | 41 | 51 | |
| 1:51 | 41 | 51 | |
| 1:52 | 41 | 51 | |
| 1:52 | 41 | 51 | |
| 1:52 | 客暫停 | 41 | 51 |
| 1:52 | 41 | 51 | |
| 2:03 | 41 | 51 | |
| 2:04 | 41 | 49 | |
| 2:24 | 41 | 49 | |
| 2:24 | 41 | 49 | |
| 2:36 | 41 | 49 | |
| 2:55 | 41 | 49 | |
| 2:59 | 41 | 47 | |
| 2:59 | 41 | 47 | |
| 3:15 | 41 | 47 | |
| 3:16 | 41 | 44 | |
| 3:33 | 41 | 44 | |
| 3:36 | 41 | 44 | |
| 3:48 | 41 | 44 | |
| 3:49 | 41 | 44 | |
| 3:58 | 主暫停 | 41 | 42 |
| 4:03 | 41 | 42 | |
| 4:03 | 41 | 42 | |
| 4:16 | 41 | 42 | |
| 4:17 | 41 | 40 | |
| 4:17 | 41 | 40 | |
| 4:32 | 41 | 40 | |
| 4:33 | 38 | 40 | |
| 4:46 | 38 | 40 | |
| 4:46 | 38 | 40 | |
| 4:51 | 38 | 40 | |
| 5:03 | 客暫停 | 38 | 40 |
| 5:04 | 38 | 40 | |
| 5:11 | 38 | 40 | |
| 5:14 | 38 | 40 | |
| 5:35 | 38 | 40 | |
| 5:47 | 38 | 40 | |
| 5:52 | 38 | 40 | |
| 5:52 | 38 | 40 | |
| 6:20 | 38 | 40 | |
| 6:41 | 38 | 40 | |
| 6:41 | 38 | 40 | |
| 6:49 | 38 | 40 | |
| 6:52 | 38 | 40 | |
| 7:17 | 38 | 40 | |
| 7:39 | 38 | 40 | |
| 7:47 | 38 | 40 | |
| 7:48 | 38 | 38 | |
| 8:33 | 38 | 38 | |
| 8:41 | 37 | 38 | |
| 8:59 | 37 | 38 | |
| 9:12 | 37 | 38 | |
| 9:14 | 37 | 38 | |
| 9:24 | 37 | 38 | |
| 9:24 | 37 | 38 | |
| 9:24 | 37 | 38 | |
| 9:24 | 37 | 38 | |
| 9:44 | 37 | 38 | |
| 9:45 | 37 | 38 | |
| 9:45 | 37 | 38 | |
| 9:46 | 37 | 38 | |
| 9:46 | 37 | 38 | |
| 9:46 | 37 | 38 | |
| 9:46 | 37 | 38 | |
| 9:46 | 37 | 38 | |
| 9:46 | 37 | 38 | |
| 9:46 | 37 | 38 | |
| 9:46 | 37 | 38 |
同週其他比賽
U19 組1 · 第 14 週(9/28–10/4)