中信高中 vs 三重商工
| 時間 | 事件 | 累計得分:中信高中 | 累計得分:三重商工 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 61 | 35 | |
| 10:00 | 61 | 35 | |
| 10:00 | 61 | 32 | |
| 10:00 | 61 | 32 | |
| 10:00 | 61 | 32 | |
| 10:00 | 61 | 32 | |
| 10:00 | 60 | 32 | |
| 10:00 | 60 | 32 | |
| 10:00 | 60 | 32 | |
| 10:00 | 58 | 32 | |
| 10:00 | 58 | 32 | |
| 10:00 | 58 | 32 | |
| 10:00 | 58 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 32 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 31 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 客暫停 | 56 | 28 |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 52 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 50 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 47 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 28 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 45 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 27 | |
| 10:00 | 43 | 25 | |
| 10:00 | 43 | 25 | |
| 10:00 | 43 | 25 |
同週其他比賽
U19 組1 · 第 15 週(10/5–10/11)