引爆 Rangers vs Mamba
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引爆 Rangers | 5 | 5 | 5 | 9 | 24 |
| Mamba | 11 | 5 | 15 | 13 | 44 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 林佑阡 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2/3 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
98 高淮辰 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | −7 |
6 林芠樂 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −17 |
69 周禹辰 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
30 張傑睿 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
12 張舜齊 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −18 |
34 錢澄 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −5 |
99 劉宸佑 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
47 徐上修 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
3 李立昂 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −13 |
5 許哲嘉 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
10 陳樂勛 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −16 |
31 陳囿廷 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −7 |
2 高仲希 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −11 |
99 李晟睿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 張宸榤 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | +17 |
90 杜劉遠樂 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | +18 |
80 杜劉遠昊 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/1 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | +9 |
71 蕭易呈 | 12 | 6 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | +4 |
44 呂梓亦 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1/1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +14 |
68 吳先照 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | +6 |
50 陳品言 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | +16 |
31 郭允澤 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | +4 |
65 莊曜誠 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +4 |
15 吳梵迪 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
同週其他比賽
U12 組1 · 第 11 週(9/7–9/13)