竹市高峰 vs 北市南港
| 時間 | 事件 | 累計得分:竹市高峰 | 累計得分:北市南港 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 58 | 20 | |
| 0.1 | 58 | 20 | |
| 2.7 | 58 | 20 | |
| 5.8 | 58 | 20 | |
| 10.1 | 58 | 20 | |
| 11.1 | 58 | 20 | |
| 14.9 | 58 | 20 | |
| 17.3 | 58 | 20 | |
| 29.9 | 58 | 20 | |
| 39.2 | 58 | 20 | |
| 40.7 | 58 | 20 | |
| 51.2 | 58 | 20 | |
| 52.1 | 56 | 20 | |
| 55.6 | 56 | 20 | |
| 1:02 | 56 | 20 | |
| 1:03 | 56 | 20 | |
| 1:12 | 56 | 20 | |
| 1:15 | 56 | 20 | |
| 1:31 | 56 | 20 | |
| 1:31 | 56 | 20 | |
| 2:00 | 56 | 20 | |
| 2:09 | 54 | 20 | |
| 2:13 | 54 | 20 | |
| 2:25 | 54 | 20 | |
| 2:25 | 54 | 20 | |
| 2:56 | 54 | 20 | |
| 3:17 | 52 | 20 | |
| 3:18 | 52 | 18 | |
| 3:21 | 52 | 18 | |
| 3:28 | 52 | 18 | |
| 3:28 | 50 | 18 | |
| 3:30 | 50 | 18 | |
| 3:30 | 50 | 18 | |
| 3:40 | 50 | 18 | |
| 3:50 | 50 | 18 | |
| 3:57 | 48 | 18 | |
| 4:12 | 48 | 18 | |
| 4:18 | 46 | 18 | |
| 4:18 | 46 | 18 | |
| 4:18 | 46 | 18 | |
| 4:18 | 46 | 18 | |
| 4:18 | 46 | 18 | |
| 4:18 | 46 | 18 | |
| 4:18 | 46 | 18 | |
| 4:47 | 46 | 18 | |
| 4:57 | 46 | 18 | |
| 5:13 | 46 | 18 | |
| 5:15 | 44 | 18 | |
| 5:25 | 44 | 18 | |
| 5:27 | 44 | 18 | |
| 5:55 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 | |
| 6:00 | 44 | 18 |
同週其他比賽
EBS-女生 · 第 6 週(8/3–8/9)