投縣埔里 vs 竹縣雙溪
| 時間 | 事件 | 累計得分:投縣埔里 | 累計得分:竹縣雙溪 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 56 | 17 | |
| 1.2 | 56 | 17 | |
| 3.8 | 56 | 14 | |
| 5.6 | 56 | 14 | |
| 14.8 | 56 | 14 | |
| 17.1 | 56 | 14 | |
| 18.1 | 56 | 14 | |
| 18.10 | 56 | 14 | |
| 19.10 | 56 | 14 | |
| 29.3 | 56 | 14 | |
| 32.2 | 56 | 14 | |
| 35.8 | 56 | 14 | |
| 37.1 | 56 | 14 | |
| 54.2 | 56 | 14 | |
| 55.2 | 54 | 14 | |
| 56.4 | 54 | 14 | |
| 1:25 | 54 | 14 | |
| 1:38 | 54 | 14 | |
| 1:39 | 54 | 14 | |
| 1:42 | 54 | 14 | |
| 1:44 | 54 | 14 | |
| 1:59 | 54 | 14 | |
| 1:59 | 54 | 14 | |
| 2:04 | 54 | 14 | |
| 2:10 | 54 | 14 | |
| 2:18 | 54 | 14 | |
| 2:19 | 54 | 14 | |
| 2:19 | 54 | 14 | |
| 2:19 | 54 | 14 | |
| 2:23 | 54 | 14 | |
| 2:24 | 54 | 14 | |
| 2:25 | 54 | 14 | |
| 2:34 | 54 | 14 | |
| 2:35 | 54 | 14 | |
| 2:38 | 54 | 14 | |
| 2:38 | 54 | 14 | |
| 2:43 | 54 | 14 | |
| 2:46 | 54 | 14 | |
| 2:47 | 54 | 14 | |
| 2:48 | 54 | 14 | |
| 3:18 | 54 | 14 | |
| 3:35 | 54 | 14 | |
| 3:46 | 54 | 14 | |
| 3:46 | 54 | 13 | |
| 3:46 | 54 | 13 | |
| 3:46 | 54 | 13 | |
| 3:46 | 54 | 13 | |
| 3:54 | 54 | 13 | |
| 3:55 | 54 | 13 | |
| 4:14 | 51 | 13 | |
| 4:23 | 51 | 10 | |
| 4:25 | 51 | 10 | |
| 4:35 | 49 | 10 | |
| 4:36 | 49 | 10 | |
| 4:39 | 49 | 10 | |
| 4:40 | 49 | 10 | |
| 4:55 | 49 | 10 | |
| 5:07 | 49 | 8 | |
| 5:14 | 49 | 8 | |
| 5:16 | 49 | 8 | |
| 5:16 | 49 | 8 | |
| 5:16 | 49 | 8 | |
| 5:23 | 49 | 8 | |
| 5:24 | 49 | 8 | |
| 5:35 | 49 | 8 | |
| 5:36 | 49 | 8 | |
| 5:41 | 47 | 8 | |
| 5:45 | 47 | 8 | |
| 5:48 | 47 | 8 | |
| 5:48 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 | |
| 6:00 | 47 | 8 |
同週其他比賽
EBS-男乙B · 第 6 週(8/3–8/9)