雲縣雲林 vs 新北榮富
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 陳敬凡 | 11 | 16 | 0 | 3 | 6/6 | 1/2 | 0/0 | 2/6 | 2 | 0 | 1 | +22 |
26 吳蘅迅 | 12 | 11 | 7 | 1 | 4/6 | 0/1 | 0/1 | 3/7 | 0 | 0 | 4 | +9 |
27 呂彥飛 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | +22 |
31 高明煒 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | +9 |
3 吳銪峻 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +22 |
30 謝秉杰 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
1 呂奕 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | +22 |
9 劉宸頊 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
10 廖崧宇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
4 張宏耀 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
8 柯博皓 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
6 黃冠文 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
2 張語恕 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
32 顏菘榆 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +22 |
38 吳紹輔 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 王翊安 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2/3 | 0/4 | 0/1 | 4/7 | 1 | 0 | 1 | −24 |
11 邱伯碩 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 1 | −9 |
86 林哲旭 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 5 | −22 |
22 林品澔 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 4 | −22 |
24 陳信宇 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | −9 |
55 邢騰元 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | −22 |
17 林楷崴 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
16 洪辰安 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
30 巫宇樂 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −22 |
1 邱子誠 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −24 |
7 潘竑楷 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 1 | 0 | 1 | −22 |
5 吳昊恩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 吳宗蔚 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −9 |
同週其他比賽
EBS-男乙B · 第 6 週(8/3–8/9)