投縣埔里 vs 竹縣雙溪
| 時間 | 事件 | 累計得分:投縣埔里 | 累計得分:竹縣雙溪 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 6 | |
| 0.0 | 16 | 6 | |
| 0.0 | 16 | 6 | |
| 0.0 | 16 | 6 | |
| 0.0 | 16 | 6 | |
| 0.0 | 16 | 6 | |
| 0.0 | 16 | 6 | |
| 0.0 | 16 | 6 | |
| 0.0 | 16 | 6 | |
| 0.0 | 16 | 6 | |
| 0.1 | 16 | 6 | |
| 0.1 | 16 | 6 | |
| 2.1 | 16 | 6 | |
| 5.1 | 16 | 6 | |
| 8.10 | 16 | 6 | |
| 8.10 | 16 | 6 | |
| 8.10 | 16 | 6 | |
| 8.10 | 15 | 6 | |
| 8.10 | 14 | 6 | |
| 8.10 | 14 | 6 | |
| 8.10 | 14 | 6 | |
| 8.10 | 14 | 6 | |
| 8.10 | 14 | 6 | |
| 24.4 | 14 | 6 | |
| 34.10 | 14 | 3 | |
| 36.3 | 14 | 3 | |
| 50.7 | 14 | 3 | |
| 1:03 | 主暫停 | 14 | 3 |
| 1:07 | 14 | 3 | |
| 1:13 | 12 | 3 | |
| 1:13 | 12 | 3 | |
| 1:13 | 12 | 3 | |
| 1:13 | 12 | 3 | |
| 1:13 | 12 | 3 | |
| 1:33 | 12 | 3 | |
| 1:33 | 12 | 3 | |
| 1:39 | 12 | 3 | |
| 1:41 | 12 | 3 | |
| 1:50 | 12 | 3 | |
| 1:50 | 12 | 3 | |
| 2:01 | 12 | 3 | |
| 2:12 | 10 | 3 | |
| 2:27 | 10 | 0 | |
| 2:30 | 10 | 0 | |
| 2:32 | 10 | 0 | |
| 2:35 | 10 | 0 | |
| 2:36 | 10 | 0 | |
| 2:47 | 10 | 0 | |
| 2:47 | 10 | 0 | |
| 3:12 | 10 | 0 | |
| 3:14 | 8 | 0 | |
| 3:16 | 8 | 0 | |
| 3:18 | 8 | 0 | |
| 3:29 | 客暫停 | 8 | 0 |
| 3:29 | 8 | 0 | |
| 3:29 | 8 | 0 | |
| 3:45 | 6 | 0 | |
| 3:55 | 6 | 0 | |
| 3:56 | 6 | 0 | |
| 3:57 | 6 | 0 | |
| 4:02 | 6 | 0 | |
| 4:03 | 6 | 0 | |
| 4:08 | 6 | 0 | |
| 4:10 | 6 | 0 | |
| 4:20 | 6 | 0 | |
| 4:20 | 6 | 0 | |
| 4:25 | 6 | 0 | |
| 4:26 | 4 | 0 | |
| 4:30 | 4 | 0 | |
| 4:35 | 4 | 0 | |
| 4:36 | 4 | 0 | |
| 4:40 | 4 | 0 | |
| 4:42 | 4 | 0 | |
| 4:47 | 4 | 0 | |
| 4:51 | 4 | 0 | |
| 5:01 | 2 | 0 | |
| 5:03 | 2 | 0 | |
| 5:10 | 2 | 0 | |
| 5:13 | 2 | 0 | |
| 5:21 | 0 | 0 | |
| 5:25 | 0 | 0 | |
| 5:36 | 0 | 0 | |
| 5:49 | 0 | 0 | |
| 5:50 | 0 | 0 | |
| 5:51 | 0 | 0 |
同週其他比賽
EBS-男乙B · 第 6 週(8/3–8/9)