DPES vs 中市博屋瑪
| 時間 | 事件 | 累計得分:DPES | 累計得分:中市博屋瑪 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 20 | 40 | |
| 1.2 | 20 | 40 | |
| 12.3 | 20 | 40 | |
| 15.4 | 20 | 40 | |
| 16.4 | 20 | 40 | |
| 17.8 | 20 | 40 | |
| 28.5 | 20 | 40 | |
| 29.7 | 20 | 40 | |
| 30.8 | 20 | 40 | |
| 30.8 | 19 | 40 | |
| 34.10 | 19 | 40 | |
| 39.9 | 19 | 40 | |
| 41.2 | 19 | 40 | |
| 43.7 | 19 | 40 | |
| 48.6 | 19 | 40 | |
| 51.2 | 19 | 40 | |
| 1:02 | 19 | 40 | |
| 1:17 | 19 | 40 | |
| 1:25 | 17 | 40 | |
| 1:27 | 17 | 40 | |
| 1:40 | 17 | 40 | |
| 1:44 | 17 | 40 | |
| 1:46 | 17 | 40 | |
| 1:46 | 17 | 40 | |
| 1:46 | 17 | 40 | |
| 1:46 | 17 | 40 | |
| 1:46 | 17 | 40 | |
| 1:46 | 17 | 40 | |
| 1:46 | 17 | 40 | |
| 1:46 | 17 | 40 | |
| 1:46 | 17 | 40 | |
| 1:46 | 17 | 40 | |
| 1:48 | 17 | 40 | |
| 2:00 | 17 | 40 | |
| 2:06 | 17 | 40 | |
| 2:10 | 17 | 40 | |
| 2:11 | 17 | 40 | |
| 2:12 | 17 | 40 | |
| 2:38 | 17 | 40 | |
| 2:44 | 17 | 38 | |
| 2:52 | 17 | 38 | |
| 3:00 | 15 | 38 | |
| 3:00 | 15 | 38 | |
| 3:00 | 15 | 37 | |
| 3:00 | 15 | 37 | |
| 3:00 | 15 | 37 | |
| 3:17 | 15 | 37 | |
| 3:20 | 15 | 37 | |
| 3:34 | 主暫停 | 15 | 37 |
| 3:34 | 15 | 37 | |
| 3:37 | 15 | 35 | |
| 3:38 | 15 | 35 | |
| 3:43 | 15 | 35 | |
| 3:58 | 15 | 35 | |
| 3:58 | 15 | 35 | |
| 3:59 | 15 | 35 | |
| 4:00 | 15 | 35 | |
| 4:17 | 15 | 35 | |
| 4:21 | 15 | 33 | |
| 4:27 | 15 | 33 | |
| 4:31 | 15 | 33 | |
| 4:50 | 15 | 33 | |
| 4:53 | 15 | 31 | |
| 5:01 | 15 | 31 | |
| 5:11 | 15 | 31 | |
| 5:13 | 15 | 31 | |
| 5:38 | 15 | 31 | |
| 5:38 | 15 | 31 | |
| 5:38 | 15 | 31 | |
| 5:38 | 15 | 31 | |
| 5:38 | 15 | 31 | |
| 5:38 | 15 | 31 | |
| 5:42 | 15 | 31 | |
| 5:50 | 15 | 31 | |
| 5:50 | 15 | 31 | |
| 5:50 | 15 | 31 | |
| 5:50 | 15 | 31 |
同週其他比賽
EBS-俱樂部男A · 第 6 週(8/3–8/9)