南投之光 vs Team苗力
| 時間 | 事件 | 累計得分:南投之光 | 累計得分:Team苗力 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 34 | 47 | |
| 0.4 | 34 | 47 | |
| 1.5 | 34 | 47 | |
| 16.2 | 34 | 47 | |
| 16.2 | 32 | 47 | |
| 16.2 | 32 | 47 | |
| 23.4 | 32 | 47 | |
| 24.1 | 32 | 47 | |
| 35.5 | 32 | 47 | |
| 44.8 | 30 | 47 | |
| 45.7 | 30 | 47 | |
| 54.1 | 30 | 47 | |
| 54.6 | 30 | 47 | |
| 1:11 | 30 | 47 | |
| 1:11 | 30 | 47 | |
| 1:14 | 30 | 47 | |
| 1:14 | 30 | 47 | |
| 1:18 | 30 | 47 | |
| 1:21 | 30 | 47 | |
| 1:23 | 30 | 47 | |
| 1:26 | 30 | 47 | |
| 1:32 | 30 | 47 | |
| 1:35 | 30 | 47 | |
| 1:47 | 30 | 47 | |
| 1:47 | 30 | 47 | |
| 1:47 | 30 | 47 | |
| 2:01 | 30 | 47 | |
| 2:01 | 29 | 47 | |
| 2:01 | 29 | 47 | |
| 2:09 | 29 | 47 | |
| 2:12 | 29 | 47 | |
| 2:12 | 29 | 47 | |
| 2:30 | 29 | 47 | |
| 2:30 | 29 | 47 | |
| 2:30 | 29 | 47 | |
| 2:30 | 29 | 47 | |
| 2:30 | 29 | 47 | |
| 2:30 | 29 | 47 | |
| 2:30 | 29 | 47 | |
| 2:30 | 29 | 47 | |
| 2:30 | 29 | 47 | |
| 2:51 | 29 | 47 | |
| 3:02 | 29 | 45 | |
| 3:02 | 28 | 45 | |
| 3:02 | 27 | 45 | |
| 3:17 | 27 | 45 | |
| 3:17 | 27 | 44 | |
| 3:17 | 27 | 43 | |
| 3:17 | 27 | 43 | |
| 3:17 | 27 | 43 | |
| 3:17 | 27 | 43 | |
| 3:17 | 27 | 43 | |
| 3:17 | 27 | 43 | |
| 3:18 | 27 | 43 | |
| 3:21 | 27 | 43 | |
| 3:25 | 27 | 43 | |
| 3:28 | 27 | 43 | |
| 3:32 | 27 | 43 | |
| 3:42 | 27 | 43 | |
| 3:43 | 27 | 43 | |
| 3:56 | 27 | 43 | |
| 3:57 | 27 | 43 | |
| 3:58 | 27 | 43 | |
| 4:00 | 27 | 43 | |
| 4:00 | 27 | 43 | |
| 4:09 | 27 | 43 | |
| 4:15 | 27 | 43 | |
| 4:15 | 27 | 43 | |
| 4:17 | 27 | 43 | |
| 4:19 | 27 | 43 | |
| 4:32 | 27 | 43 | |
| 4:33 | 27 | 41 | |
| 4:35 | 27 | 41 | |
| 4:46 | 27 | 41 | |
| 4:53 | 27 | 41 | |
| 4:54 | 25 | 41 | |
| 4:58 | 25 | 41 | |
| 4:58 | 25 | 41 | |
| 5:09 | 25 | 41 | |
| 5:16 | 25 | 39 | |
| 5:17 | 25 | 39 | |
| 5:31 | 25 | 39 | |
| 5:32 | 25 | 39 | |
| 5:36 | 25 | 37 | |
| 5:36 | 25 | 37 | |
| 5:44 | 25 | 37 | |
| 5:46 | 25 | 37 | |
| 5:46 | 25 | 37 | |
| 5:46 | 25 | 37 | |
| 5:46 | 25 | 37 | |
| 5:46 | 25 | 37 | |
| 5:46 | 25 | 37 | |
| 5:46 | 25 | 37 | |
| 5:46 | 25 | 37 | |
| 5:46 | 25 | 37 | |
| 5:46 | 25 | 37 | |
| 5:47 | 25 | 37 | |
| 6:00 | 25 | 37 | |
| 6:00 | 25 | 37 | |
| 6:00 | 25 | 37 | |
| 6:00 | 25 | 37 |
同週其他比賽
EBS-俱樂部男A · 第 6 週(8/3–8/9)