北市三興 vs 北市永安
| 時間 | 事件 | 累計得分:北市三興 | 累計得分:北市永安 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 32 | 30 | |
| 1.9 | 32 | 30 | |
| 5.8 | 32 | 30 | |
| 6.9 | 32 | 30 | |
| 16.7 | 32 | 30 | |
| 30.4 | 30 | 30 | |
| 51.5 | 30 | 30 | |
| 54.8 | 主暫停 | 28 | 30 |
| 54.8 | 28 | 30 | |
| 56.8 | 28 | 30 | |
| 58.1 | 28 | 30 | |
| 1:08 | 28 | 30 | |
| 1:08 | 28 | 30 | |
| 1:10 | 28 | 30 | |
| 1:10 | 28 | 30 | |
| 1:10 | 28 | 30 | |
| 1:17 | 28 | 28 | |
| 1:20 | 26 | 28 | |
| 1:24 | 26 | 28 | |
| 1:34 | 26 | 28 | |
| 1:35 | 26 | 28 | |
| 1:36 | 26 | 28 | |
| 1:45 | 26 | 28 | |
| 1:55 | 26 | 28 | |
| 2:06 | 26 | 28 | |
| 2:11 | 26 | 28 | |
| 2:22 | 26 | 25 | |
| 2:24 | 26 | 25 | |
| 2:25 | 26 | 25 | |
| 2:25 | 26 | 25 | |
| 2:26 | 26 | 25 | |
| 2:26 | 26 | 25 | |
| 2:37 | 26 | 25 | |
| 2:39 | 26 | 25 | |
| 2:46 | 23 | 25 | |
| 2:46 | 23 | 25 | |
| 2:46 | 22 | 25 | |
| 3:05 | 22 | 25 | |
| 3:18 | 22 | 23 | |
| 3:19 | 22 | 23 | |
| 3:28 | 22 | 23 | |
| 3:33 | 22 | 23 | |
| 3:36 | 22 | 23 | |
| 3:39 | 22 | 23 | |
| 3:46 | 22 | 23 | |
| 3:48 | 22 | 23 | |
| 3:49 | 22 | 23 | |
| 3:49 | 22 | 23 | |
| 3:52 | 22 | 23 | |
| 4:03 | 22 | 23 | |
| 4:04 | 22 | 23 | |
| 4:06 | 22 | 23 | |
| 4:17 | 22 | 23 | |
| 4:18 | 20 | 23 | |
| 4:19 | 20 | 23 | |
| 4:24 | 20 | 23 | |
| 4:24 | 20 | 23 | |
| 4:37 | 18 | 23 | |
| 4:39 | 18 | 23 | |
| 4:41 | 18 | 23 | |
| 4:42 | 18 | 23 | |
| 4:47 | 18 | 23 | |
| 4:54 | 18 | 23 | |
| 4:54 | 18 | 23 | |
| 5:04 | 18 | 23 | |
| 5:15 | 18 | 23 | |
| 5:31 | 18 | 23 | |
| 5:45 | 18 | 23 | |
| 5:47 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 | |
| 6:00 | 18 | 23 |
同週其他比賽
EBS-男甲 · 第 5 週(7/27–8/2)