立仁 vs 潮州
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 陳睿澤 | — | 15 | 10 | 1 | 7/11 | 0/1 | 0/0 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | +9 |
34 李侑霖 | — | 12 | 9 | 1 | 5/10 | 0/0 | 0/1 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | −3 |
22 歐暘楨 | — | 6 | 3 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | +9 |
14 林冠佑 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | −3 |
99 周柏豪 | — | 4 | 3 | 0 | 0/7 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | −3 |
66 白宇哲 | — | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +8 |
99 謝柚寬 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
45 沈柏謙 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 蔡詠翔 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 梁杰睿 | — | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | +10 |
3 李韋橙 | — | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −3 |
88 吳承楓 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +11 |
99 丁詮宬 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 高品翔 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 張楷謙 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
67 廖檠睿 | — | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 蔡旻崴 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
17 黃柏諺 | — | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 楊維宸 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +3 |
89 謝孟廷 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
53 楊維恩 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | +3 |
1 曾基銓 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2/5 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 3 | 0 | 4 | −9 |
30 張宇凱 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
12 周語安 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
7 劉子禎 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | −12 |
0 蔡馮安 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −3 |
23 張宇傑 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −4 |
52 曾翊翔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 黃岷儒 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
24 郭柏丞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
79 張家睿 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 陳幀易 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 劉一法 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 陳譽丰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
90 林棋芢 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
55 林宥廷 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
93 王宥翔 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
91 吳元旻 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
同週其他比賽
龍-五男 · 第 1 週(6/29–7/5)