U12 Skyfire vs 台北遊騎兵
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| U12 Skyfire | 16 | 14 | 12 | 15 | 57 |
| 台北遊騎兵 | 13 | 7 | 10 | 2 | 32 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 錢柏睿 | 12 | 13 | 11 | 1 | 5/11 | 0/1 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | +3 |
44 林品碩 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 0 | 1 | 5 | +3 |
26 張書睿 | 12 | 10 | 5 | 3 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
24 洪楷傑 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 3 | +3 |
98 張容宇 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2/2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | +3 |
22 梁堰 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | +4 |
25 徐廷翰 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
32 李知祐 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
36 林柏宇 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −1 |
8 藍⼠鈞 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | +7 |
28 徐廷勳 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
49 邱品硯 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 王信之 | 11 | 18 | 1 | 0 | 3/4 | 1/3 | 3/5 | 1/2 | 1 | 0 | 6 | −4 |
34 鄭夏安 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/3 | 3/9 | 3 | 0 | 0 | −12 |
6 林芠樂 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | −20 |
31 陳囿廷 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0/2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | −19 |
18 李晟睿 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | −12 |
98 高淮辰 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −25 |
0 王宥捷 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
12 陳均宥 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −8 |
77 何彥錡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
3 林奕辰 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −16 |
13 張瑋珵 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −19 |
14 張舜齊 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −5 |
同週其他比賽
G-U12 · 第 47 週(4/27–5/3)