台北泰坦紅 vs 台北狙擊手
| 時間 | 事件 | 累計得分:台北泰坦紅 | 累計得分:台北狙擊手 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 24 | 11 | |
| 6.10 | 24 | 11 | |
| 11.5 | 24 | 11 | |
| 15.3 | 24 | 11 | |
| 20.9 | 24 | 11 | |
| 24.2 | 24 | 11 | |
| 30.4 | 24 | 11 | |
| 44.7 | 24 | 11 | |
| 44.7 | 24 | 11 | |
| 44.7 | 24 | 11 | |
| 44.7 | 24 | 11 | |
| 1:02 | 24 | 11 | |
| 1:16 | 24 | 11 | |
| 1:17 | 24 | 11 | |
| 1:20 | 22 | 11 | |
| 1:22 | 22 | 11 | |
| 1:48 | 22 | 11 | |
| 1:54 | 22 | 11 | |
| 1:54 | 22 | 11 | |
| 1:55 | 22 | 11 | |
| 1:55 | 22 | 11 | |
| 2:16 | 22 | 11 | |
| 2:16 | 20 | 11 | |
| 2:17 | 20 | 11 | |
| 2:18 | 20 | 11 | |
| 2:20 | 20 | 11 | |
| 2:32 | 20 | 11 | |
| 2:32 | 20 | 11 | |
| 2:34 | 20 | 11 | |
| 2:36 | 20 | 11 | |
| 2:53 | 20 | 11 | |
| 2:53 | 20 | 11 | |
| 3:00 | 20 | 11 | |
| 3:25 | 20 | 11 | |
| 3:25 | 20 | 11 | |
| 3:33 | 20 | 11 | |
| 3:54 | 20 | 11 | |
| 4:10 | 20 | 11 | |
| 4:13 | 20 | 11 | |
| 4:16 | 20 | 11 | |
| 4:26 | 20 | 11 | |
| 4:26 | 20 | 11 | |
| 4:26 | 20 | 11 | |
| 4:26 | 20 | 11 | |
| 4:26 | 20 | 11 | |
| 4:26 | 20 | 11 | |
| 4:26 | 20 | 11 | |
| 4:26 | 20 | 11 | |
| 4:29 | 20 | 11 | |
| 4:29 | 20 | 11 | |
| 4:42 | 20 | 11 | |
| 4:51 | 20 | 11 | |
| 4:51 | 20 | 11 | |
| 4:56 | 20 | 11 | |
| 5:00 | 20 | 11 | |
| 5:15 | 20 | 11 | |
| 5:27 | 20 | 11 | |
| 5:28 | 20 | 11 | |
| 5:30 | 18 | 11 | |
| 5:51 | 18 | 11 | |
| 5:51 | 18 | 11 | |
| 6:01 | 18 | 11 | |
| 6:03 | 18 | 11 | |
| 6:05 | 18 | 11 | |
| 6:11 | 18 | 11 | |
| 6:14 | 18 | 11 | |
| 6:24 | 18 | 11 | |
| 6:31 | 18 | 11 | |
| 6:47 | 18 | 11 | |
| 6:49 | 18 | 11 | |
| 6:55 | 18 | 11 | |
| 6:58 | 18 | 11 | |
| 7:01 | 18 | 11 | |
| 7:02 | 18 | 11 | |
| 7:14 | 18 | 11 | |
| 7:44 | 18 | 9 | |
| 7:46 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 | |
| 8:00 | 18 | 9 |
同週其他比賽
G-U12 · 第 47 週(4/27–5/3)