明星黑 vs 明星綠
| 時間 | 事件 | 累計得分:明星黑 | 累計得分:明星綠 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 75 | 56 | |
| 0.0 | 75 | 56 | |
| 4.2 | 75 | 56 | |
| 4.10 | 75 | 56 | |
| 20.7 | 75 | 56 | |
| 20.7 | 75 | 54 | |
| 21.2 | 75 | 54 | |
| 21.4 | 75 | 54 | |
| 22.9 | 75 | 54 | |
| 24.4 | 75 | 54 | |
| 29.7 | 75 | 54 | |
| 37.2 | 75 | 54 | |
| 37.9 | 75 | 54 | |
| 39.4 | 75 | 54 | |
| 43.8 | 75 | 54 | |
| 45.2 | 75 | 54 | |
| 45.7 | 75 | 54 | |
| 45.7 | 75 | 54 | |
| 45.7 | 73 | 54 | |
| 45.7 | 73 | 54 | |
| 47.9 | 73 | 54 | |
| 56.7 | 73 | 54 | |
| 59.1 | 73 | 54 | |
| 1:03 | 73 | 54 | |
| 1:14 | 73 | 54 | |
| 1:15 | 73 | 54 | |
| 1:16 | 73 | 54 | |
| 1:20 | 71 | 54 | |
| 1:27 | 71 | 54 | |
| 1:32 | 71 | 54 | |
| 1:32 | 71 | 54 | |
| 1:32 | 70 | 54 | |
| 1:43 | 70 | 54 | |
| 1:43 | 70 | 54 | |
| 1:44 | 70 | 54 | |
| 1:51 | 70 | 54 | |
| 1:51 | 70 | 54 | |
| 1:57 | 68 | 54 | |
| 1:59 | 68 | 54 | |
| 2:10 | 68 | 54 | |
| 2:29 | 66 | 54 | |
| 2:30 | 66 | 54 | |
| 2:36 | 66 | 52 | |
| 2:40 | 66 | 52 | |
| 2:50 | 66 | 52 | |
| 2:50 | 66 | 51 | |
| 2:50 | 66 | 51 | |
| 2:51 | 66 | 51 | |
| 2:54 | 66 | 51 | |
| 2:57 | 66 | 51 | |
| 2:58 | 66 | 51 | |
| 3:17 | 66 | 51 | |
| 3:17 | 66 | 50 | |
| 3:17 | 66 | 50 | |
| 3:20 | 66 | 50 | |
| 3:22 | 66 | 50 | |
| 3:28 | 66 | 50 | |
| 3:31 | 66 | 50 | |
| 3:37 | 66 | 50 | |
| 3:37 | 66 | 50 | |
| 3:37 | 66 | 50 | |
| 3:37 | 66 | 50 | |
| 3:37 | 66 | 50 | |
| 3:37 | 66 | 50 | |
| 3:37 | 66 | 50 | |
| 3:37 | 66 | 50 | |
| 3:37 | 66 | 50 | |
| 3:37 | 66 | 50 | |
| 3:39 | 66 | 50 | |
| 3:39 | 66 | 50 | |
| 3:39 | 66 | 50 | |
| 3:39 | 66 | 50 | |
| 3:39 | 66 | 50 | |
| 3:39 | 66 | 50 | |
| 3:39 | 66 | 50 | |
| 3:39 | 66 | 50 | |
| 3:39 | 66 | 50 | |
| 3:39 | 66 | 50 | |
| 3:39 | 66 | 50 | |
| 3:40 | 66 | 48 | |
| 3:41 | 66 | 48 | |
| 3:48 | 66 | 48 | |
| 3:52 | 66 | 48 | |
| 3:56 | 66 | 48 | |
| 3:57 | 66 | 48 | |
| 4:01 | 66 | 48 | |
| 4:08 | 66 | 48 | |
| 4:09 | 66 | 48 | |
| 4:15 | 66 | 48 | |
| 4:16 | 66 | 48 | |
| 4:17 | 66 | 48 | |
| 4:18 | 66 | 48 | |
| 4:28 | 66 | 48 | |
| 4:41 | 66 | 48 | |
| 4:54 | 66 | 45 | |
| 4:59 | 66 | 45 | |
| 5:02 | 66 | 45 | |
| 5:02 | 66 | 45 | |
| 5:18 | 66 | 45 | |
| 5:26 | 66 | 45 | |
| 5:38 | 66 | 45 | |
| 5:38 | 66 | 45 | |
| 5:56 | 66 | 45 | |
| 6:16 | 66 | 43 | |
| 6:18 | 66 | 43 | |
| 6:19 | 66 | 43 | |
| 6:24 | 66 | 43 | |
| 6:30 | 66 | 43 | |
| 6:34 | 66 | 43 | |
| 6:38 | 66 | 43 | |
| 6:38 | 66 | 43 | |
| 6:38 | 66 | 43 | |
| 6:39 | 66 | 43 | |
| 6:50 | 66 | 43 | |
| 6:51 | 66 | 43 | |
| 6:57 | 66 | 43 | |
| 7:00 | 66 | 43 | |
| 7:08 | 66 | 43 | |
| 7:10 | 66 | 43 | |
| 7:25 | 66 | 43 | |
| 7:25 | 66 | 43 | |
| 7:31 | 66 | 43 | |
| 7:52 | 66 | 43 | |
| 8:00 | 66 | 43 | |
| 8:01 | 66 | 43 | |
| 8:07 | 66 | 43 | |
| 8:09 | 66 | 43 | |
| 8:20 | 66 | 43 | |
| 8:20 | 66 | 43 | |
| 8:21 | 66 | 43 | |
| 8:22 | 66 | 43 | |
| 8:22 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:27 | 66 | 43 | |
| 8:34 | 66 | 43 | |
| 8:38 | 66 | 43 | |
| 8:45 | 66 | 43 | |
| 8:45 | 66 | 42 | |
| 8:45 | 66 | 42 | |
| 8:56 | 66 | 42 | |
| 9:01 | 63 | 42 | |
| 9:12 | 63 | 42 | |
| 9:13 | 63 | 42 | |
| 9:21 | 63 | 42 | |
| 9:24 | 63 | 42 | |
| 9:38 | 63 | 42 | |
| 9:38 | 63 | 42 | |
| 9:38 | 63 | 42 | |
| 9:47 | 63 | 42 | |
| 9:49 | 63 | 42 | |
| 9:51 | 63 | 42 | |
| 9:51 | 63 | 42 | |
| 9:51 | 63 | 42 |
同週其他比賽
ES-U12 · 第 38 週(2/23–3/1)