Mamba vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:Mamba | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 29 | 39 | |
| 0.0 | 29 | 39 | |
| 7.5 | 29 | 39 | |
| 7.9 | 29 | 39 | |
| 17.8 | 29 | 37 | |
| 25.10 | 27 | 37 | |
| 25.10 | 27 | 37 | |
| 25.10 | 27 | 37 | |
| 25.10 | 27 | 37 | |
| 25.10 | 27 | 37 | |
| 38.3 | 27 | 37 | |
| 39.5 | 27 | 37 | |
| 44.1 | 27 | 35 | |
| 47.8 | 27 | 35 | |
| 58.9 | 27 | 35 | |
| 1:01 | 27 | 35 | |
| 1:02 | 27 | 35 | |
| 1:07 | 27 | 35 | |
| 1:15 | 27 | 35 | |
| 1:16 | 27 | 35 | |
| 1:19 | 27 | 35 | |
| 1:33 | 27 | 35 | |
| 1:35 | 27 | 33 | |
| 1:43 | 27 | 33 | |
| 1:43 | 27 | 33 | |
| 1:47 | 27 | 33 | |
| 1:56 | 27 | 33 | |
| 1:56 | 27 | 33 | |
| 2:18 | 27 | 33 | |
| 2:19 | 27 | 33 | |
| 2:47 | 25 | 33 | |
| 2:47 | 25 | 33 | |
| 2:47 | 25 | 33 | |
| 2:47 | 25 | 33 | |
| 3:30 | 25 | 33 | |
| 3:33 | 23 | 33 | |
| 3:35 | 23 | 33 | |
| 3:44 | 23 | 33 | |
| 3:45 | 23 | 33 | |
| 3:59 | 23 | 33 | |
| 3:59 | 23 | 33 | |
| 4:13 | 21 | 33 | |
| 4:15 | 21 | 33 | |
| 4:23 | 21 | 33 | |
| 4:24 | 21 | 33 | |
| 4:44 | 21 | 33 | |
| 4:45 | 21 | 33 | |
| 5:14 | 21 | 33 | |
| 5:25 | 21 | 33 | |
| 5:26 | 21 | 33 | |
| 5:26 | 21 | 33 | |
| 5:37 | 21 | 33 | |
| 5:37 | 21 | 33 | |
| 5:37 | 21 | 33 | |
| 5:37 | 21 | 33 | |
| 5:37 | 21 | 33 | |
| 5:55 | 21 | 33 | |
| 5:57 | 21 | 31 | |
| 6:00 | 21 | 31 | |
| 6:05 | 21 | 31 | |
| 6:11 | 21 | 31 | |
| 6:24 | 21 | 31 | |
| 6:43 | 21 | 29 | |
| 6:43 | 21 | 29 | |
| 6:43 | 21 | 29 | |
| 6:43 | 21 | 29 | |
| 6:50 | 21 | 29 | |
| 6:50 | 21 | 29 | |
| 7:02 | 21 | 29 | |
| 7:02 | 21 | 29 | |
| 7:16 | 21 | 29 | |
| 7:19 | 21 | 29 | |
| 7:31 | 21 | 29 | |
| 7:32 | 21 | 29 | |
| 7:44 | 21 | 29 | |
| 7:44 | 21 | 29 | |
| 8:00 | 21 | 29 | |
| 8:00 | 21 | 29 | |
| 8:08 | 21 | 29 | |
| 8:21 | 21 | 29 | |
| 8:33 | 20 | 29 | |
| 8:41 | 20 | 29 | |
| 8:43 | 20 | 29 | |
| 8:52 | 20 | 29 | |
| 9:01 | 20 | 29 | |
| 9:01 | 20 | 29 | |
| 9:21 | 20 | 29 | |
| 9:45 | 主防守違例 (團隊) | 20 | 29 |
| 9:46 | 20 | 29 | |
| 9:49 | 20 | 29 | |
| 9:56 | 20 | 29 | |
| 9:56 | 20 | 29 | |
| 9:56 | 20 | 29 | |
| 9:56 | 20 | 29 | |
| 9:56 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 |
同週其他比賽
U10 鑽石 · 第 41 週(3/16–3/22)