Big Ballers vs 安坑國小
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Ballers | 10 | 7 | 3 | 8 | 28 |
| 安坑國小 | 11 | 7 | 5 | 7 | 30 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 黃柏勳 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 5/8 | 0 | 0 | 2 | −2 |
9 郭紘睿 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | −2 |
7 郭敦楷 | 11 | 5 | 8 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/9 | 1 | 0 | 2 | −1 |
26 林祺祐 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | −7 |
35 陳秉安 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
24 蔡聖浩 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
12 王翊安 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 陳羽恬 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
30 潘煜崴 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
13 李郡宸 | — | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
5 劉奕澤 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | −1 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 張博超 | 11 | 12 | 1 | 0 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | +9 |
77 王博安 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/2 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 王俠鈞 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | −5 |
3 蔡承儒 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | −6 |
22 李尚恩 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | +9 |
23 陳宥丞 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
8 梁恩瑋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
0 古尚恩 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
7 潘宥誠 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
24 李丹暉 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 楊喆硯 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
34 童于睿 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | +9 |
32 蕭元炯 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
同週其他比賽
U12 A級 · 第 50 週(5/18–5/24)