TKO vs 南港國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:TKO | 累計得分:南港國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 4.8 | 9 | 13 | |
| 8.8 | 9 | 13 | |
| 10.2 | 9 | 13 | |
| 30.9 | 9 | 13 | |
| 36.6 | 9 | 13 | |
| 37.2 | 9 | 13 | |
| 37.4 | 9 | 13 | |
| 38.3 | 9 | 13 | |
| 53.8 | 9 | 13 | |
| 1:10 | 9 | 13 | |
| 1:10 | 9 | 13 | |
| 1:27 | 9 | 13 | |
| 1:43 | 9 | 13 | |
| 1:43 | 9 | 13 | |
| 1:49 | 9 | 13 | |
| 2:05 | 9 | 13 | |
| 2:09 | 9 | 13 | |
| 2:24 | 9 | 13 | |
| 2:25 | 9 | 11 | |
| 2:28 | 9 | 11 | |
| 2:42 | 9 | 11 | |
| 2:52 | 9 | 11 | |
| 2:52 | 9 | 11 | |
| 3:05 | 9 | 11 | |
| 3:23 | 9 | 11 | |
| 3:41 | 7 | 11 | |
| 3:41 | 7 | 11 | |
| 3:43 | 7 | 11 | |
| 3:44 | 7 | 11 | |
| 3:44 | 7 | 11 | |
| 4:14 | 7 | 11 | |
| 4:15 | 7 | 11 | |
| 4:24 | 7 | 11 | |
| 4:26 | 7 | 9 | |
| 4:52 | 7 | 9 | |
| 4:52 | 7 | 9 | |
| 5:05 | 7 | 9 | |
| 5:18 | 7 | 9 | |
| 5:38 | 7 | 8 | |
| 5:51 | 7 | 7 | |
| 5:51 | 7 | 7 | |
| 5:51 | 7 | 7 | |
| 5:51 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:30 | 7 | 7 | |
| 7:02 | 7 | 7 | |
| 7:05 | 7 | 7 | |
| 7:06 | 6 | 7 | |
| 7:24 | 4 | 7 | |
| 7:26 | 4 | 7 | |
| 7:27 | 4 | 6 | |
| 7:57 | 4 | 4 | |
| 8:03 | 4 | 4 | |
| 8:04 | 4 | 4 | |
| 8:04 | 4 | 4 | |
| 8:07 | 4 | 4 | |
| 8:21 | 4 | 4 | |
| 8:22 | 4 | 4 | |
| 8:48 | 2 | 4 | |
| 9:17 | 2 | 4 | |
| 9:24 | 2 | 2 | |
| 9:33 | 2 | 2 | |
| 9:49 | 0 | 2 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 特優 · 第 51 週(5/25–5/31)