Heat vs 敦化國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:Heat | 累計得分:敦化國小 |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 37 | 15 | |
| 7.3 | 35 | 15 | |
| 9.8 | 35 | 15 | |
| 10.1 | 35 | 15 | |
| 27.6 | 35 | 15 | |
| 28.9 | 33 | 15 | |
| 32.9 | 33 | 15 | |
| 33.8 | 33 | 15 | |
| 34.7 | 33 | 15 | |
| 48.10 | 33 | 15 | |
| 52.1 | 31 | 15 | |
| 52.5 | 31 | 15 | |
| 1:08 | 31 | 15 | |
| 1:29 | 31 | 15 | |
| 1:29 | 29 | 15 | |
| 1:44 | 29 | 15 | |
| 1:44 | 29 | 13 | |
| 1:44 | 29 | 13 | |
| 1:49 | 29 | 13 | |
| 1:54 | 29 | 13 | |
| 2:02 | 29 | 13 | |
| 2:03 | 29 | 13 | |
| 2:04 | 29 | 13 | |
| 2:06 | 29 | 13 | |
| 2:22 | 29 | 13 | |
| 2:23 | 29 | 13 | |
| 2:33 | 29 | 11 | |
| 2:33 | 29 | 11 | |
| 2:41 | 29 | 11 | |
| 2:49 | 29 | 11 | |
| 2:50 | 27 | 11 | |
| 2:50 | 27 | 11 | |
| 2:53 | 27 | 11 | |
| 2:53 | 27 | 11 | |
| 3:17 | 27 | 11 | |
| 3:59 | 27 | 11 | |
| 4:15 | 27 | 11 | |
| 4:15 | 25 | 11 | |
| 4:18 | 25 | 11 | |
| 4:33 | 25 | 11 | |
| 4:34 | 25 | 11 | |
| 4:53 | 25 | 9 | |
| 5:01 | 25 | 9 | |
| 5:02 | 25 | 9 | |
| 5:26 | 25 | 9 | |
| 5:37 | 25 | 9 | |
| 5:38 | 23 | 9 | |
| 5:39 | 23 | 9 | |
| 5:43 | 23 | 9 | |
| 5:45 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 |
同週其他比賽
博-六男 · 第 29 週(12/22–12/28)