宜縣頭城 vs 吳興國小
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 楊旻恩 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 0 | 1 | 2 | −6 |
1 吳佾庭 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2/7 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | +1 |
8 莊品叡 | — | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 陳愷 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −6 |
11 蔡博安 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
10 林泓邑 | — | 1 | 6 | 1 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | 3 | 1 | +1 |
15 張仕昂 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
22 林昶邑 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7 高若秦 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
13 吳宇峯 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
27 游梓駿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
5 莊品澄 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
4 張日品 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −7 |
6 蕭黃睿 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 吳哲瑋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
9 吳泓頡 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
12 吳宇璿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
23 游晨燁 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | −7 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 連辰祐 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2/4 | 4/6 | 0/0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 游承諺 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | +5 |
22 蔣誠遠 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | +5 |
34 劉震倫 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 周彥安 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 鄧凱宸 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 李柏辰 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
56 黃翊菘 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
3 黃子進 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
6 江宸逸 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
12 王傑民 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
17 歐庭睿 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
11 黃晨瑋 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
14 王冠霖 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
5 廖淯安 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
2 廖彥傑 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
35 廖仁禹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同週其他比賽
博-六男 · 第 29 週(12/22–12/28)