引爆 Titans vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:引爆 Titans | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 17 | 55 | |
| 10:00 | 17 | 55 | |
| 10:00 | 17 | 55 | |
| 10:00 | 17 | 55 | |
| 10:00 | 17 | 55 | |
| 10:00 | 17 | 54 | |
| 10:00 | 17 | 54 | |
| 10:00 | 17 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 54 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 52 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 15 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 50 | |
| 10:00 | 13 | 49 | |
| 10:00 | 13 | 49 | |
| 10:00 | 13 | 49 | |
| 10:00 | 13 | 49 | |
| 10:00 | 13 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 | |
| 10:00 | 11 | 49 |
同週其他比賽
U10 組1 · 第 23 週(11/10–11/16)