未來籃圖 vs Falcons Blue
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未來籃圖 | 4 | 6 | 15 | 21 | 46 |
| Falcons Blue | 7 | 9 | 8 | 12 | 36 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 曾栢霆 | 11 | 18 | 5 | 4 | 5/5 | 0/2 | 2/3 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | +8 |
13 張鈺豪 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3/4 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
23 黃庠羲 | 11 | 8 | 7 | 0 | 3/6 | 0/2 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | +4 |
4 胡博翔 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1/5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
9 洪睿謙 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | +3 |
34 黃渝祐 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
24 沈柏安 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
22 賴品昀 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
3 林呈翰 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
99 王尹駿 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
30 王秉謙 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 李奇可 | 11 | 14 | 9 | 3 | 6/8 | 0/3 | 0/4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | −11 |
2 角地眞仁 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1/6 | 0/2 | 1/1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | −8 |
77 陳柏言 | 11 | 5 | 7 | 1 | 0/8 | 0/2 | 1/1 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | −12 |
5 劉韋辰 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
21 何家元 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | −7 |
14 王立芃 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
24 吳宇澤 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
3 蔡丞宥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 施昊呈 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
32 劉宸睿 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
34 徐愷佑 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
86 許亦辰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
12 黃冠穎 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
同週其他比賽
U12 組2 · 第 35 週(2/2–2/8)