未來籃圖 vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:未來籃圖 | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 36 | 34 | |
| 1.9 | 36 | 34 | |
| 3.5 | 36 | 34 | |
| 16.3 | 36 | 34 | |
| 16.3 | 35 | 34 | |
| 16.3 | 35 | 34 | |
| 22.2 | 35 | 34 | |
| 23.1 | 35 | 32 | |
| 33.3 | 35 | 32 | |
| 35.7 | 35 | 32 | |
| 46.8 | 35 | 32 | |
| 47.8 | 35 | 32 | |
| 48.9 | 35 | 32 | |
| 48.10 | 35 | 32 | |
| 1:21 | 35 | 32 | |
| 1:22 | 35 | 32 | |
| 1:24 | 35 | 32 | |
| 1:47 | 35 | 32 | |
| 1:58 | 33 | 32 | |
| 2:15 | 33 | 32 | |
| 2:49 | 33 | 32 | |
| 3:12 | 33 | 32 | |
| 3:12 | 33 | 32 | |
| 3:12 | 33 | 32 | |
| 3:39 | 33 | 32 | |
| 3:56 | 33 | 32 | |
| 3:56 | 33 | 32 | |
| 4:18 | 33 | 32 | |
| 4:22 | 33 | 32 | |
| 4:22 | 33 | 32 | |
| 4:35 | 33 | 32 | |
| 4:36 | 33 | 32 | |
| 4:48 | 33 | 32 | |
| 5:02 | 32 | 32 | |
| 5:19 | 31 | 32 | |
| 5:27 | 31 | 32 | |
| 5:29 | 31 | 32 | |
| 5:42 | 31 | 32 | |
| 5:54 | 31 | 32 | |
| 5:54 | 31 | 32 | |
| 6:11 | 31 | 32 | |
| 6:17 | 31 | 32 | |
| 6:19 | 31 | 32 | |
| 6:30 | 31 | 32 | |
| 6:30 | 31 | 32 | |
| 6:47 | 31 | 32 | |
| 6:54 | 31 | 32 | |
| 6:55 | 28 | 32 | |
| 7:09 | 28 | 32 | |
| 7:14 | 28 | 32 | |
| 7:26 | 28 | 30 | |
| 7:27 | 28 | 30 | |
| 7:42 | 28 | 30 | |
| 7:51 | 28 | 29 | |
| 8:04 | 28 | 29 | |
| 8:04 | 28 | 29 | |
| 8:15 | 28 | 29 | |
| 8:17 | 28 | 29 | |
| 8:26 | 28 | 29 | |
| 8:42 | 28 | 29 | |
| 8:44 | 28 | 29 | |
| 8:55 | 28 | 29 | |
| 8:58 | 28 | 29 | |
| 9:12 | 28 | 29 | |
| 9:13 | 26 | 29 | |
| 9:18 | 26 | 29 | |
| 9:29 | 26 | 29 | |
| 9:43 | 26 | 29 | |
| 9:52 | 26 | 29 | |
| 9:52 | 26 | 29 | |
| 9:52 | 26 | 29 | |
| 9:52 | 26 | 29 | |
| 9:52 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 |
同週其他比賽
U12 組2 · 第 22 週(11/3–11/9)