Big Ballers vs Next Gen
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Ballers | 22 | 10 | 7 | 8 | 47 |
| Next Gen | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 |
| 時間 | 事件 | 累計得分:Big Ballers | 累計得分:Next Gen |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 18 | |
| 10:00 | 47 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 客對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 45 | 18 |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 客對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 45 | 17 |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 43 | 16 | |
| 10:00 | 43 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 41 | 14 | |
| 10:00 | 客對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 41 | 14 |
| 10:00 | 41 | 13 | |
| 10:00 | 41 | 13 | |
| 10:00 | 41 | 11 | |
| 10:00 | 41 | 11 | |
| 10:00 | 41 | 11 | |
| 10:00 | 41 | 11 | |
| 10:00 | 41 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 | |
| 10:00 | 39 | 11 |
同週其他比賽
U12 組2 · 第 19 週(10/13–10/19)