北市博愛 vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:北市博愛 | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 39 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 35 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 31 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 29 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 26 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 17 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 14 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 10 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 4 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 2 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 23 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 17 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 12 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 組2 · 第 19 週(10/13–10/19)