Pride vs Apollo
| 時間 | 事件 | 累計得分:Pride | 累計得分:Apollo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 39 | 53 | |
| 10:00 | 39 | 53 | |
| 10:00 | 39 | 53 | |
| 10:00 | 39 | 53 | |
| 10:00 | 39 | 53 | |
| 10:00 | 39 | 53 | |
| 10:00 | 39 | 53 | |
| 10:00 | 39 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 53 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 51 | |
| 10:00 | 38 | 49 | |
| 10:00 | 38 | 49 | |
| 10:00 | 38 | 49 | |
| 10:00 | 38 | 49 | |
| 10:00 | 38 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 37 | 49 | |
| 10:00 | 35 | 49 | |
| 10:00 | 35 | 49 | |
| 10:00 | 35 | 49 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 34 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 48 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 46 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 45 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 30 | 43 | |
| 10:00 | 30 | 43 | |
| 10:00 | 30 | 43 | |
| 10:00 | 28 | 43 | |
| 10:00 | 28 | 43 | |
| 10:00 | 28 | 43 | |
| 10:00 | 28 | 43 | |
| 10:00 | 28 | 43 | |
| 10:00 | 28 | 42 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 28 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 |
同週其他比賽
U12 福康盃 · 第 16 週(9/22–9/28)
