Gear vs Flying
| 時間 | 事件 | 累計得分:Gear | 累計得分:Flying |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 49 | 44 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 48 | 42 | |
| 10:00 | 48 | 42 | |
| 10:00 | 48 | 42 | |
| 10:00 | 48 | 42 | |
| 10:00 | 48 | 42 | |
| 10:00 | 47 | 42 | |
| 10:00 | 47 | 42 | |
| 10:00 | 47 | 42 | |
| 10:00 | 47 | 42 | |
| 10:00 | 47 | 42 | |
| 10:00 | 47 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 40 | 42 | |
| 10:00 | 40 | 42 | |
| 10:00 | 40 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 |
同週其他比賽
U15組 2B · 第 15 週(9/15–9/21)