Taipei Panthers vs 木柵國中
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei Panthers | 7 | 4 | 10 | 10 | 31 |
| 木柵國中 | 3 | 8 | 7 | 15 | 33 |
| 時間 | 事件 | 累計得分:Taipei Panthers | 累計得分:木柵國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 |
同週其他比賽
U15組 2A · 第 20 週(10/20–10/26)