Falcons vs TKO
| 時間 | 事件 | 累計得分:Falcons | 累計得分:TKO |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 客防守違例 (團隊) | 22 | 15 |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 22 | 15 | |
| 10:00 | 主防守違例 (團隊) | 22 | 12 |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 8 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 17 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 |
同週其他比賽
U12 發展 · 第 44 週(4/28–5/4)