2024 - 2025 預賽· U12 組2 (一般)
- 明星隊
- 明星金#21
#15
暱稱 Leon · 13 歲
2024 - 2025 複決賽 累計
| 日期 | 賽事類型 | 組別 | 本隊 | 對戰隊伍 | 比分 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25(2025/5/25(日) TKO vs 引爆 Apollo) | 季軍賽 | U12 甲 | TKO | 引爆 Apollo | 40-26勝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 0 | — |
| 5/18(2025/5/18(日) TKO vs 信義 Heat) | 四強賽 | U12 甲 | TKO | 信義 Heat | 45-49敗 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 17 | 2 | 1 | 0 | — |
| 5/4(2025/5/4(日) TKO vs 引爆 Apollo) | 例行賽 | U12 甲 | TKO | 引爆 Apollo | 43-25勝 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 | — |
| 5/4(2025/5/4(日) TKO vs Falcons) | 複賽 | U12 發展 | TKO | Falcons | 34-35敗 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | — |
| 4/27(2025/4/27(日) TKO vs Mamba) | 例行賽 | U12 發展 | TKO | Mamba | 37-45敗 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | — |
| 4/27(2025/4/27(日) TKO vs 安坑國小) | 例行賽 | U12 甲 | TKO | 安坑國小 | 29-26勝 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 2 | 6 | 0 | — |
| 4/20(2025/4/20(日) TKO vs 信義 Heat) | 例行賽 | U12 甲 | TKO | 信義 Heat | 50-45勝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | — |
| 4/6(2025/4/6(日) TKO vs Falcons) | 例行賽 | U12 發展 | TKO | Falcons | 39-45敗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4/6(2025/4/6(日) TKO vs Mamba) | 例行賽 | U12 甲 | TKO | Mamba | 44-45敗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| 3/30(2025/3/30(日) TKO vs Eagles White) | 例行賽 | U12 發展 | TKO | Eagles White | 27-37敗 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 2 | 4 | 0 | — |
| 3/23(2025/3/23(日) TKO vs 北市博愛) | 例行賽 | U12 甲 | TKO | 北市博愛 | 39-37勝 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | — |
| 3/16(2025/3/16(日) TKO vs TYPA Dragons) | 例行賽 | U12 發展 | TKO | TYPA Dragons | 48-29勝 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | — |
| 總和 | 2024 - 2025 複決賽 賽季總結 | 44 | 2 | 2 | 14 | 112 | 115 | 15 | 29 | 1 | 0 | ||||
| 日期 | 賽事類型 | 組別 | 本隊 | 對戰隊伍 | 比分 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26(2024/5/26(日) TKO vs 信義國小) | 冠軍賽 | U12 組2 | TKO | 信義國小 | 27-30敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12(2024/5/12(日) TKO vs 大佳隊) | 例行賽 | U12 組2 | TKO | 大佳隊 | 25-40敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(2024/4/28(日) TKO vs 博愛國小-藍) | 例行賽 | U12 組2 | TKO | 博愛國小-藍 | 20-24敗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(2024/3/31(日) TKO vs 信義國小) | 例行賽 | U12 組2 | TKO | 信義國小 | 33-20勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/24(2024/3/24(日) TKO vs Mamba Q) | 例行賽 | U12 組2 | TKO | Mamba Q | 26-28敗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17(2024/3/17(日) TKO vs Mamba S) | 例行賽 | U12 組2 | TKO | Mamba S | 26-35敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10(2024/3/10(日) TKO vs Eagles) | 例行賽 | U12 組2 | TKO | Eagles | 44-31勝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/3(2024/3/3(日) TKO vs 安坑國小) | 例行賽 | U12 組2 | TKO | 安坑國小 | 24-34敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/18(2024/2/18(日) TKO vs 博愛國小-白) | 例行賽 | U12 組2 | TKO | 博愛國小-白 | 49-19勝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總和 | 2023 - 2024 複決賽 賽季總結 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 日期 | 對戰隊伍 | 得分 | 籃板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 5/26(2024/5/26(日) TKO vs 信義國小) | 信義國小 | 0 | 1 | 0 |
| 5/12(2024/5/12(日) TKO vs 大佳隊) | 大佳隊 | 0 | 1 | 1 |
| 4/28(2024/4/28(日) TKO vs 博愛國小-藍) | 博愛國小-藍 | 2 | 3 | 0 |
| 3/31(2024/3/31(日) TKO vs 信義國小) | 信義國小 | 2 | 1 | 0 |
| 3/24(2024/3/24(日) TKO vs Mamba Q) | Mamba Q | 2 | 3 | 0 |
| 3/17(2024/3/17(日) TKO vs Mamba S) | Mamba S | 0 | 1 | 0 |
| 3/10(2024/3/10(日) TKO vs Eagles) | Eagles | 6 | 0 | 0 |
| 3/3(2024/3/3(日) TKO vs 安坑國小) | 安坑國小 | 0 | 1 | 0 |
| 2/18(2024/2/18(日) TKO vs 博愛國小-白) | 博愛國小-白 | 4 | 1 | 0 |
| 總和2023 - 2024 複決賽 賽季總結 | 16 | 12 | 1 | |
