安坑國小女生隊 vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:安坑國小女生隊 | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 11 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 63 | |
| 10:00 | 9 | 61 | |
| 10:00 | 8 | 61 | |
| 10:00 | 8 | 61 | |
| 10:00 | 8 | 61 | |
| 10:00 | 8 | 61 | |
| 10:00 | 8 | 61 | |
| 10:00 | 8 | 61 | |
| 10:00 | 8 | 61 | |
| 10:00 | 7 | 61 | |
| 10:00 | 7 | 61 | |
| 10:00 | 7 | 61 | |
| 10:00 | 7 | 61 | |
| 10:00 | 7 | 61 | |
| 10:00 | 7 | 59 | |
| 10:00 | 7 | 59 | |
| 10:00 | 7 | 59 | |
| 10:00 | 7 | 59 | |
| 10:00 | 7 | 59 | |
| 10:00 | 7 | 57 | |
| 10:00 | 7 | 57 | |
| 10:00 | 7 | 57 | |
| 10:00 | 7 | 57 | |
| 10:00 | 7 | 57 | |
| 10:00 | 5 | 57 | |
| 10:00 | 5 | 57 | |
| 10:00 | 5 | 57 | |
| 10:00 | 5 | 57 | |
| 10:00 | 5 | 55 | |
| 10:00 | 5 | 55 | |
| 10:00 | 5 | 55 | |
| 10:00 | 5 | 53 | |
| 10:00 | 5 | 53 | |
| 10:00 | 5 | 53 | |
| 10:00 | 5 | 53 | |
| 10:00 | 5 | 53 | |
| 10:00 | 5 | 53 | |
| 10:00 | 5 | 53 |
同週其他比賽
U10 甲 · 第 37 週(3/10–3/16)