Mamba vs 引爆 Titans
| 時間 | 事件 | 累計得分:Mamba | 累計得分:引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 20 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 32 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 18 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 28 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 27 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 20 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 | |
| 10:00 | 14 | 5 |
同週其他比賽
8U · 第 39 週(3/24–3/30)