2024 - 2025 預賽· 8U
- 明星隊
- 明星綠#2
#2
暱稱 Clark · 9 歲
所屬球隊 · 8U
2024 - 2025 複決賽 累計
| 日期 | 賽事類型 | 組別 | 本隊 | 對戰隊伍 | 比分 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18(2025/5/18(日) 引爆 Titans vs Falcons) | 附加賽 | 8U | 引爆 Titans | Falcons | 25-22勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5/11(2025/5/11(日) 引爆 Titans vs Daball) | 複賽 | 8U | 引爆 Titans | Daball | 25-42敗 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5/4(2025/5/4(日) 引爆 Titans vs Flying) | 附加賽 | 8U | 引爆 Titans | Flying | 27-20勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4/20(2025/4/20(日) 引爆 Titans vs TOP 巔峰) | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | TOP 巔峰 | 40-55敗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | — |
| 4/13(2025/4/13(日) 引爆 Titans vs Flying) | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | Flying | 26-12勝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | — |
| 3/30(2025/3/30(日) 引爆 Titans vs Mamba) | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | Mamba | 37-51敗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | — |
| 3/23(2025/3/23(日) 引爆 Titans vs 信義 Heat) | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | 信義 Heat | 18-49敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3/9(2025/3/9(日) 引爆 Titans vs Falcons) | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | Falcons | 24-37敗 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| 總和 | 2024 - 2025 複決賽 賽季總結 | 12 | 2 | 0 | 8 | 36 | 31 | 4 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 日期 | 對戰隊伍 | 得分 | 籃板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 5/18(2025/5/18(日) 引爆 Titans vs Falcons) | Falcons | 0 | 4 | 0 |
| 5/11(2025/5/11(日) 引爆 Titans vs Daball) | Daball | 6 | 4 | 0 |
| 5/4(2025/5/4(日) 引爆 Titans vs Flying) | Flying | 5 | 1 | 0 |
| 4/20(2025/4/20(日) 引爆 Titans vs TOP 巔峰) | TOP 巔峰 | 10 | 9 | 2 |
| 4/13(2025/4/13(日) 引爆 Titans vs Flying) | Flying | 4 | 4 | 1 |
| 3/30(2025/3/30(日) 引爆 Titans vs Mamba) | Mamba | 7 | 6 | 1 |
| 3/23(2025/3/23(日) 引爆 Titans vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 0 | 1 | 0 |
| 3/9(2025/3/9(日) 引爆 Titans vs Falcons) | Falcons | 4 | 2 | 0 |
| 總和2024 - 2025 複決賽 賽季總結 | 36 | 31 | 4 | |
| 日期 | 賽事類型 | 組別 | 本隊 | 對戰隊伍 | 比分 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 火鍋 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/16(2025/2/16(日) 引爆 Titans vs Falcons) | 複賽 | 8U | 引爆 Titans | Falcons | 20-44敗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1/19(2025/1/19(日) 明星綠 vs 明星金) | 明星賽 | 8U | 明星綠 | 明星金 | 24-20勝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/12(2025/1/12(日) 引爆 Titans vs Mamba) | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | Mamba | 23-25敗 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/29(2024/12/29(日) 引爆 Titans vs Ballin') | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | Ballin' | 28-35敗 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/15(2024/12/15(日) 引爆 Titans vs Mamba) | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | Mamba | 48-20勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11/24(2024/11/24(日) 引爆 Titans vs Falcons) | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | Falcons | 20-47敗 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17(2024/11/17(日) 引爆 Titans vs Falcons) | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | Falcons | 28-32敗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3(2024/11/3(日) 引爆 Titans vs Ballin') | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | Ballin' | 26-33敗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/27(2024/10/27(日) 引爆 Titans vs Daball) | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | Daball | 18-38敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13(2024/10/13(日) 引爆 Titans vs 信義 Heat) | 例行賽 | 8U | 引爆 Titans | 信義 Heat | 23-42敗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總和 | 2024 - 2025 預賽 賽季總結 | 10 | 7 | 0 | 7 | 41 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
