信義 Heat vs 引爆 Titans
| 時間 | 事件 | 累計得分:信義 Heat | 累計得分:引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 |
同週其他比賽
8U · 第 38 週(3/17–3/23)