大佳隊 vs Warriors
| 時間 | 事件 | 累計得分:大佳隊 | 累計得分:Warriors |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 54 | |
| 10:00 | 29 | 54 | |
| 10:00 | 29 | 54 | |
| 10:00 | 29 | 54 | |
| 10:00 | 29 | 54 | |
| 10:00 | 29 | 54 | |
| 10:00 | 29 | 54 | |
| 10:00 | 29 | 54 | |
| 10:00 | 29 | 54 | |
| 10:00 | 29 | 54 | |
| 10:00 | 29 | 52 | |
| 10:00 | 29 | 52 | |
| 10:00 | 29 | 52 | |
| 10:00 | 27 | 52 | |
| 10:00 | 27 | 52 | |
| 10:00 | 27 | 52 | |
| 10:00 | 27 | 50 | |
| 10:00 | 27 | 50 | |
| 10:00 | 27 | 50 | |
| 10:00 | 27 | 50 | |
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 48 | |
| 10:00 | 25 | 46 | |
| 10:00 | 25 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 46 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 44 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 20 | 38 | |
| 10:00 | 17 | 38 | |
| 10:00 | 17 | 38 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 | |
| 10:00 | 17 | 36 |
同週其他比賽
U15 發展 · 第 40 週(3/31–4/6)