大佳隊 vs Warriors
| 時間 | 事件 | 累計得分:大佳隊 | 累計得分:Warriors |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 20 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 18 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 |
同週其他比賽
U15 發展 · 第 40 週(3/31–4/6)