北市博愛 vs 復興國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:北市博愛 | 累計得分:復興國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 |
同週其他比賽
U12 組1 (福康) · 第 33 週(2/10–2/16)