北市博愛 vs 引爆 Rangers
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北市博愛 | 3 | 14 | 7 | 5 | 29 |
| 引爆 Rangers | 18 | 4 | 15 | 8 | 45 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 張乘赫 | 9 | 11 | 4 | 0 | 5/12 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 江帥成 | 9 | 5 | 10 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
12 許瀚文 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
13 呂呈毅 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | — | 0 |
17 姜呈諺 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1/6 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 楊奕辰 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 林凱逸 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 蔡睿恆 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 陳家翔 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
3 陳家群 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
6 賴鈺承 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 鄭允勛 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉衡謙 | 10 | 15 | 5 | 4 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 5/6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
13 林佑阡 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4/7 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 廖崇博 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1/5 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
36 洪笙佑 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 陳囿廷 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | — | 0 |
17 陳相儒 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | — | 0 |
88 呂孟宸 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2 高仲希 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 錢澄 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
18 李晟睿 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 蔡秉諭 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 張佑任 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
同週其他比賽
U10 · 第 28 週(1/6–1/12)